0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
型号厂商描述数据手册替代料参考价格
3210-10-002-11-99CNC TechCONN HEADER 0.050 10 POS获取价格
3210-06-002-12-00CNC TechCONN HEADER 0.050 6 POS获取价格
3110-50-001-13-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 50 POS获取价格
3110-40-002-12-99CNC TechCONN HEADER 0.079 40 POS获取价格
3110-40-002-13-99CNC TechCONN HEADER 0.079 40 POS获取价格
3210-06-002-11-00CNC TechCONN HEADER 0.050 6 POS获取价格
3020-64-0200-99CNC TechBOX HEADER, 0.100 64 POS获取价格
3020-60-0200-99CNC TechBOX HEADER, 0.100 60 POS获取价格
3110-40-001-12-00CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 40 POS获取价格
3020-60-0300-99CNC TechIDC BOX HEADER 0.100 60 POS获取价格
3110-50-001-11-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 50 POS获取价格
3110-34-003-12-00CNC TechCONN HEADER 0.079 34 POS获取价格
3110-40-001-11-00CNC TechCONN HEADER VERT 40POS 2MM获取价格
3020-50-0300-00CNC TechIDC BOX HEADER 0.100 50 POS获取价格
3220-50-0100-00CNC TechBOX HEADER, 0.050 50 POS获取价格
3220-40-0200-99CNC TechBOX HEADER, 0.050 40 POS获取价格
3221-50-0100-00CNC TechIDC BOX HEADER 0.050" 50 POS获取价格
3110-30-003-12-00CNC TechCONN HEADER 0.079 30 POS获取价格
3120-40-0200-00CNC TechIDC BOX HEADER 0.079" 40POS获取价格
3110-34-001-11-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 34 POS获取价格