0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
型号厂商描述数据手册替代料参考价格
3010-24-001-12-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.100 24 POS获取价格
3010-24-001-13-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.100 24 POS获取价格
3010-20-003-11-00CNC TechCONN HEADER SMD 20POS 2.54MM获取价格
3120-26-0300-99CNC TechIDC BOX HEADER 0.079 26 POS获取价格
3110-16-001-12-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 16 POS获取价格
3010-16-002-13-99CNC TechCONN HEADER 0.100 16 POS获取价格
3110-14-003-12-00CNC TechCONN HEADER 0.079 14 POS获取价格
3010-20-001-12-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.100 20 POS获取价格
3010-20-001-13-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.100 20 POS获取价格
3120-20-0200-00CNC TechIDC BOX HEADER 0.079" 20POS获取价格
3120-26-0100-00CNC TechIDC BOX HEADER 0.079" 26POS获取价格
3110-16-001-11-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 16 POS获取价格
3110-14-002-13-00CNC TechCONN HEADER 0.079 14 POS获取价格
3010-20-001-11-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.100 20 POS获取价格
3110-14-002-13-99CNC TechCONN HEADER 0.079 14 POS获取价格
3110-10-003-13-00CNC TechCONN HEADER 0.079 10 POS获取价格
3110-14-002-11-00CNC TechCONN HEADER 0.079 14 POS获取价格
3120-16-0200-00CNC TechIDC BOX HEADER 0.079" 16POS获取价格
3120-20-0300-99CNC TechIDC BOX HEADER 0.079 20 POS获取价格
3020-24-0300-99CNC TechIDC BOX HEADER 0.100 24 POS获取价格