0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
型号厂商描述数据手册替代料参考价格
5010-RU0088-001CNC TechCONN MOD PLUG 8P8C获取价格
5010-FU0044-001CNC TechCONN MOD PLUG 4P4C获取价格
3210-12-002-12-00CNC TechCONN HEADER 0.050 12 POS获取价格
3221-50-0300-00CNC TechIDC BOX HEADER 0.050" 50 POS获取价格
3220-50-0300-99CNC TechIDC BOX HEADER 0.050 50 POS获取价格
3110-50-001-12-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 50 POS获取价格
3110-50-001-13-00CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 50 POS获取价格
3110-40-003-11-00CNC TechCONN HEADER 0.079 40 POS获取价格
3110-34-002-13-00CNC TechCONN HEADER 0.079 34 POS获取价格
3110-40-002-11-99CNC TechCONN HEADER 0.079 40 POS获取价格
3210-06-002-11-99CNC TechCONN HEADER 0.050 6 POS获取价格
3120-50-0300-00CNC TechIDC BOX HEADER 0.079 50 POS获取价格
3120-50-0200-99CNC TechBOX HEADER, 0.079 50 POS获取价格
3110-40-001-11-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 40 POS获取价格
3220-50-0100-99CNC TechBOX HEADER, 0.050 50 POS获取价格
3110-30-003-13-00CNC TechCONN HEADER 0.079 30 POS获取价格
3020-50-0300-99CNC TechIDC BOX HEADER 0.100 50 POS获取价格
3010-40-001-11-00CNC TechIDC HEADER .100" 40POS获取价格
3010-40-003-12-99CNC TechCONN HEADER 0.100 40 POS获取价格
3110-30-003-11-00CNC TechCONN HEADER 0.079 30 POS获取价格