0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
FXO-HC736R-14.7456

FXO-HC736R-14.7456

  • 厂商:

    ICST(IDT)

  • 封装:

    SMD-4

  • 描述:

    有源晶振 3.3V 14.7456MHz SMD-4

  • 数据手册
  • 价格&库存
FXO-HC736R-14.7456 数据手册
FXO-HC736R-14.7456 价格&库存

很抱歉,暂时无法提供与“FXO-HC736R-14.7456”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货

免费人工找货
  •  国内价格
  • 1+ 0.6578 1+ 0
  • 100+ 0.4114 100+ 0
  • 1250+ 0.3575 1250+ 0
  • 2500+ 0.3135 2500+ 0

库存:986

    •  国内价格
    • 1+ 1.991 1+ 0
    • 100+ 1.595 100+ 0

    库存:2126

    •  国内价格
    • 1+ 2.254 1+ 0

    库存:478

    •  国内价格
    • 1+ 2.254 1+ 0

    库存:339

    •  国内价格
    • 1+ 2.5104 1+ 0

    库存:1292

    •  国内价格
    • 1+ 2.5104 1+ 0

    库存:1060

    •  国内价格
    • 1+ 3.0429 1+ 0

    库存:1026

    •  国内价格
    • 1+ 3.0429 1+ 0

    库存:1421

      •  国内价格
      • 1+ 3.1812 1+ 0

      库存:591

        •  国内价格
        • 1+ 10.0609 1+ 0
        • 100+ 9.6584 100+ 0

        库存:899

          •  国内价格
          • 1+ 40.2351 1+ 0

          库存:663

          •  国内价格 香港价格
          • 1+ 21.4923 1+ 2.5811
          • 10+ 16.0347 10+ 1.9257
          • 25+ 14.612 25+ 1.7548
          • 100+ 13.096 100+ 1.5728
          • 250+ 12.4313 250+ 1.4929
          • 500+ 12.0114 500+ 1.4425
          • 1000+ 11.5916 1000+ 1.3921
          • 3000+ 10.1573 3000+ 1.2198

          库存:2266

          •  国内价格 香港价格
          • 1+ 25.2707 1+ 3.0348
          • 10+ 18.9734 10+ 2.2786
          • 25+ 17.3758 25+ 2.0867
          • 100+ 15.6149 100+ 1.8753
          • 250+ 15.5333 250+ 1.8654
          • 1000+ 13.5158 1000+ 1.6232
          • 2500+ 13.3525 2500+ 1.6036
          • 5000+ 13.0143 5000+ 1.5629

          库存:913

          •  国内价格
          • 20+ 0.1408 20+ 0
          • 100+ 0.1054 100+ 0
          • 500+ 0.0816 500+ 0
          • 2500+ 0.0592 2500+ 0
          • 5000+ 0.0562 5000+ 0
          • 25000+ 0.052 25000+ 0

          库存:42048

          •  国内价格
          • 20+ 0.1603 20+ 0
          • 100+ 0.1198 100+ 0
          • 500+ 0.093 500+ 0
          • 2500+ 0.0673 2500+ 0
          • 5000+ 0.0639 5000+ 0
          • 25000+ 0.0593 25000+ 0

          库存:20182

            •  国内价格
            • 1+ 0.8284 1+ 0
            • 10+ 0.7236 10+ 0
            • 100+ 0.5341 100+ 0
            • 1000+ 0.4525 1000+ 0

            库存:736

              •  国内价格
              • 10+ 1.7738 10+ 0
              • 200+ 1.3266 200+ 0
              • 800+ 1.0285 800+ 0
              • 3000+ 0.7453 3000+ 0
              • 6000+ 0.708 6000+ 0
              • 30000+ 0.6558 30000+ 0

              库存:3860

                •  国内价格
                • 20+ 2.0585 20+ 0
                • 100+ 1.5396 100+ 0
                • 800+ 1.1936 800+ 0
                • 3000+ 0.8649 3000+ 0
                • 6000+ 0.8217 6000+ 0
                • 30000+ 0.7611 30000+ 0

                库存:17420

                  •  国内价格
                  • 1+ 3.8236 1+ 0
                  • 10+ 3.3396 10+ 0
                  • 100+ 2.8556 100+ 0
                  • 1000+ 2.42 1000+ 0

                  库存:424

                    •  国内价格
                    • 1+ 3.8485 1+ 0
                    • 10+ 3.3613 10+ 0
                    • 100+ 2.8742 100+ 0
                    • 1000+ 2.4357 1000+ 0

                    库存:1165

                      •  国内价格
                      • 1+ 7.014 1+ 0
                      • 10+ 6.1262 10+ 0
                      • 100+ 5.2383 100+ 0
                      • 1000+ 4.4393 1000+ 0

                      库存:3513

                        •  国内价格
                        • 1+ 7.821 1+ 0
                        • 10+ 6.831 10+ 0
                        • 100+ 5.841 100+ 0
                        • 1000+ 4.95 1000+ 0

                        库存:713

                          •  国内价格
                          • 1+ 10.2141 1+ 0
                          • 10+ 10.0139 10+ 0
                          • 20+ 9.8175 20+ 0
                          • 40+ 9.625 40+ 0
                          • 80+ 9.1438 80+ 0
                          • 400+ 8.47 400+ 0

                          库存:321

                            •  国内价格
                            • 1+ 13.673 1+ 0

                            库存:154

                            •  国内价格
                            • 10+ 0.03474 10+ 0
                            • 100+ 0.01593 100+ 0
                            • 500+ 0.00812 500+ 0
                            • 1000+ 0.00653 1000+ 0
                            • 3000+ 0.00531 3000+ 0
                            • 8240+ 0.00502 8240+ 0

                            库存:4990

                            •  国内价格
                            • 1+ 8.40856 1+ 0
                            • 10+ 5.66799 10+ 0
                            • 50+ 4.25099 50+ 0
                            • 56+ 2.09495 56+ 0
                            • 153+ 1.98116 153+ 0

                            库存:780

                            •  国内价格
                            • 2+ 11.04423 2+ 0
                            • 20+ 6.04803 20+ 0
                            • 54+ 5.69742 54+ 0

                            库存:1385

                            •  国内价格
                            • 1+ 18.13469 1+ 0
                            • 10+ 13.03206 10+ 0
                            • 12+ 9.76207 12+ 0
                            • 33+ 9.23504 33+ 0

                            库存:974

                            •  国内价格
                            • 1+ 18.60183 1+ 0
                            • 10+ 13.97833 10+ 0
                            • 13+ 9.18713 13+ 0
                            • 35+ 8.67207 35+ 0
                            • 200+ 8.34867 200+ 0

                            库存:928

                            •  国内价格
                            • 1+ 42.42386 1+ 0
                            • 4+ 31.37963 4+ 0
                            • 11+ 29.62658 11+ 0

                            库存:1020

                            •  国内价格
                            • 20+ 0.1458 20+ 0
                            • 200+ 0.11984 200+ 0
                            • 1000+ 0.10537 1000+ 0
                            • 2000+ 0.09675 2000+ 0
                            • 10000+ 0.08917 10000+ 0
                            • 20000+ 0.08516 20000+ 0

                            库存:1684

                            •  国内价格
                            • 20+ 0.1458 20+ 0
                            • 200+ 0.11974 200+ 0
                            • 1000+ 0.10527 1000+ 0
                            • 2000+ 0.09665 2000+ 0
                            • 10000+ 0.08917 10000+ 0
                            • 20000+ 0.08506 20000+ 0

                            库存:1859

                              •  国内价格
                              • 10+ 0.26564 10+ 0
                              • 100+ 0.21002 100+ 0
                              • 300+ 0.18222 300+ 0
                              • 1000+ 0.16129 1000+ 0
                              • 5000+ 0.14467 5000+ 0
                              • 10000+ 0.13626 10000+ 0

                              库存:1221

                              •  国内价格
                              • 1+ 1.728 1+ 0
                              • 10+ 1.6956 10+ 0
                              • 30+ 1.6632 30+ 0

                              库存:507

                              •  国内价格
                              • 1+ 201.312 1+ 0
                              • 10+ 195.858 10+ 0

                              库存:531

                              库存:250