0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
9ZX21501BKLFT

9ZX21501BKLFT

  • 厂商:

    IDT

  • 封装:

  • 描述:

    9ZX21501BKLFT - 15-Output Differential Zbuffer for PCIe Gen2/3 and QPI - Integrated Device Technolog...

  • 数据手册
  • 价格&库存
9ZX21501BKLFT 数据手册
Datasheet 15-Output Differential Zbuffer for PCIe Gen2/3 and QPI Description The ICS9ZX21501 is a 15 output version of the Intel DB1900Z Differential Buffer suitable for PCIe Gen3 or QPI applications. The part is backwards compatible to PCIe Gen1 and Gen2. An adjustable external feedback path allows the user to eliminate trace delays from their design while maintaining low drift for critical QPI applications. In bypass mode, the ICS9ZX21501 can provide outputs up to 400MHz. 9 ZX21501B Features/Benefits • • • • • • • • • External feedback path/ Adjustable input-to-output delay 9 Selectable SMBus addresses/ Multiple devices can share same SMBus segment 7 dedicated OE# pins/ hardware control of outputs PLL or bypass mode/ PLL can dejitter incoming clock Selectable PLL BW/ minimizes jitter peaking in downstream PLL's Spread spectrum compatible/tracks spreading input clock for EMI reduction SMBus Interface/ unused outputs can be disabled 100MHz & 133.33MHz PLL mode/ Legacy QPI support Undriven differential outputs in Power Down mode for maximum power savings Recommended Application 15 output PCIe Gen3/QPI buffer with adjustable feedback for Romley platforms Output Features • 15 - 0.7V current mode differential HSCL output pairs Key Specifications • • • • • • Cycle-to-cycle jitter: < 50ps Output-to-output skew:
9ZX21501BKLFT 价格&库存

很抱歉,暂时无法提供与“9ZX21501BKLFT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货

免费人工找货
  •  国内价格
  • 1+ 0.1694 1+ 0
  • 500+ 0.05632 500+ 0
  • 11500+ 0.03883 11500+ 0
  • 23000+ 0.0308 23000+ 0

库存:249

  •  国内价格
  • 1+ 0.7975 1+ 0
  • 50+ 0.6138 50+ 0
  • 2000+ 0.5654 2000+ 0

库存:82

  •  国内价格
  • 1+ 0.0451 1+ 0
  • 500+ 0.0338 500+ 0
  • 1000+ 0.0316 1000+ 0
  • 5000+ 0.0305 5000+ 0

库存:20593

    •  国内价格
    • 1+ 0.5071 1+ 0
    • 500+ 0.4508 500+ 0
    • 1000+ 0.4283 1000+ 0

    库存:263

      •  国内价格
      • 1+ 2.8175 1+ 0
      • 100+ 2.4794 100+ 0

      库存:895

        •  国内价格
        • 1+ 3.003 1+ 0

        库存:806

          •  国内价格
          • 1+ 3.381 1+ 0
          • 10+ 3.1556 10+ 0

          库存:871

            •  国内价格
            • 1+ 4.8461 1+ 0

            库存:358

              •  国内价格
              • 1+ 5.0211 1+ 0

              库存:206

                •  国内价格
                • 1+ 5.1617 1+ 0

                库存:372

                  •  国内价格
                  • 1+ 8.8076 1+ 0

                  库存:500

                    •  国内价格
                    • 1+ 21.5242 1+ 0

                    库存:394

                    •  国内价格 香港价格
                    • 1+ 1.7609 1+ 0.2115
                    • 50+ 1.551 50+ 0.1863
                    • 100+ 1.4344 100+ 0.1723
                    • 250+ 1.3294 250+ 0.1597
                    • 500+ 1.2478 500+ 0.1499
                    • 1000+ 1.2128 1000+ 0.1457

                    库存:138317

                    •  国内价格 香港价格
                    • 1+ 9.9124 1+ 1.2625
                    • 10+ 8.478 10+ 1.0798
                    • 25+ 8.1748 25+ 1.0412
                    • 100+ 7.0203 100+ 0.8941
                    • 250+ 6.9853 250+ 0.8897
                    • 500+ 6.7871 500+ 0.8644
                    • 1000+ 5.6559 1000+ 0.7203
                    • 2000+ 5.2244 2000+ 0.6654

                    库存:5963

                    •  国内价格 香港价格
                    • 1+ 10.6587 1+ 1.3575
                    • 10+ 8.8162 10+ 1.1229
                    • 100+ 7.2185 100+ 0.9194
                    • 500+ 7.0553 500+ 0.8986
                    • 1000+ 5.9358 1000+ 0.756
                    • 2000+ 5.411 2000+ 0.6892
                    • 5000+ 5.1778 5000+ 0.6595

                    库存:1675

                    •  国内价格 香港价格
                    • 1+ 10.6587 1+ 1.3575
                    • 10+ 8.8162 10+ 1.1229
                    • 25+ 7.6617 25+ 0.9758
                    • 100+ 7.2185 100+ 0.9194
                    • 250+ 6.6821 250+ 0.8511
                    • 500+ 6.3089 500+ 0.8035
                    • 1000+ 5.9358 1000+ 0.756
                    • 2000+ 5.411 2000+ 0.6892
                    • 5000+ 5.1778 5000+ 0.6595

                    库存:1181

                    •  国内价格 香港价格
                    • 1+ 10.6587 1+ 1.3575
                    • 10+ 8.8162 10+ 1.1229
                    • 25+ 7.6617 25+ 0.9758
                    • 100+ 7.2185 100+ 0.9194
                    • 250+ 6.6821 250+ 0.8511
                    • 500+ 6.3089 500+ 0.8035
                    • 1000+ 6.064 1000+ 0.7723
                    • 2000+ 5.411 2000+ 0.6892
                    • 5000+ 5.1778 5000+ 0.6595

                    库存:1056

                    •  国内价格 香港价格
                    • 1+ 10.6587 1+ 1.3575
                    • 10+ 8.8162 10+ 1.1229
                    • 100+ 7.2185 100+ 0.9194
                    • 250+ 6.857 250+ 0.8733
                    • 500+ 6.5188 500+ 0.8303
                    • 1000+ 6.2973 1000+ 0.802
                    • 2000+ 5.411 2000+ 0.6892
                    • 5000+ 5.1778 5000+ 0.6595

                    库存:2030

                    •  国内价格 香港价格
                    • 1+ 10.6587 1+ 1.3575
                    • 10+ 8.8162 10+ 1.1229
                    • 100+ 7.2185 100+ 0.9194
                    • 500+ 6.9153 500+ 0.8808
                    • 1000+ 5.9358 1000+ 0.756
                    • 2000+ 5.411 2000+ 0.6892
                    • 5000+ 5.1778 5000+ 0.6595

                    库存:2153

                    •  国内价格 香港价格
                    • 1+ 10.6587 1+ 1.3575
                    • 10+ 8.8162 10+ 1.1229
                    • 25+ 8.7345 25+ 1.1125
                    • 100+ 6.997 100+ 0.8912
                    • 250+ 6.7054 250+ 0.854
                    • 500+ 6.4955 500+ 0.8273
                    • 1000+ 5.9358 1000+ 0.756
                    • 5000+ 5.2944 5000+ 0.6743

                    库存:5128

                    •  国内价格 香港价格
                    • 1+ 10.6587 1+ 1.3575
                    • 10+ 8.8162 10+ 1.1229
                    • 100+ 7.2185 100+ 0.9194
                    • 500+ 6.9153 500+ 0.8808
                    • 1000+ 5.9358 1000+ 0.756
                    • 2000+ 5.411 2000+ 0.6892
                    • 5000+ 5.1778 5000+ 0.6595

                    库存:1067

                    •  国内价格 香港价格
                    • 1+ 10.6587 1+ 1.3575
                    • 10+ 8.8162 10+ 1.1229
                    • 25+ 8.7345 25+ 1.1125
                    • 100+ 6.997 100+ 0.8912
                    • 250+ 6.7054 250+ 0.854
                    • 500+ 6.064 500+ 0.7723
                    • 1000+ 5.5742 1000+ 0.71
                    • 2000+ 5.411 2000+ 0.6892
                    • 5000+ 5.1778 5000+ 0.6595

                    库存:1154

                    •  国内价格
                    • 23000+ 0.03248 23000+ 0

                    库存:460834

                      •  国内价格
                      • 1+ 9.79103 1+ 0
                      • 10+ 8.64564 10+ 0
                      • 100+ 7.69115 100+ 0
                      • 500+ 6.49803 500+ 0
                      • 1104+ 4.11181 1104+ 0
                      • 2208+ 2.91869 2208+ 0

                      库存:2564

                      •  国内价格
                      • 1+ 3.68141 1+ 0
                      • 3+ 3.62005 3+ 0
                      • 10+ 3.42722 10+ 0

                      库存:783

                      •  国内价格
                      • 5+ 0.30142 5+ 0
                      • 50+ 0.29442 50+ 0
                      • 150+ 0.28976 150+ 0
                      • 500+ 0.28509 500+ 0

                      库存:1391

                      •  国内价格
                      • 5+ 0.51701 5+ 0
                      • 50+ 0.50486 50+ 0
                      • 150+ 0.49689 150+ 0
                      • 500+ 0.48882 500+ 0

                      库存:540

                        •  国内价格
                        • 5+ 1.05773 5+ 0
                        • 50+ 1.03557 50+ 0
                        • 200+ 0.90941 200+ 0
                        • 500+ 0.89463 500+ 0

                        库存:325

                        •  国内价格
                        • 1000+ 0.27456 1000+ 0

                        库存:10927

                        •  国内价格
                        • 400+ 0.47476 400+ 0

                        库存:4167