0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
LDD-F304NI-RA

LDD-F304NI-RA

  • 厂商:

    LUMEX

  • 封装:

    SIP9

  • 描述:

    LDD-F304NI-RA

  • 数据手册
  • 价格&库存
LDD-F304NI-RA 数据手册
LDD-F304NI-RA 价格&库存

很抱歉,暂时无法提供与“LDD-F304NI-RA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货

免费人工找货
  •  国内价格
  • 1+ 3.696 1+ 0
  • 100+ 3.6608 100+ 0
  • 1500+ 3.6256 1500+ 0
  • 3000+ 3.52 3000+ 0

库存:984

    •  国内价格
    • 1+ 1.3388 1+ 0
    • 100+ 1.2831 100+ 0

    库存:1170

      •  国内价格
      • 1+ 6.9874 1+ 0

      库存:263

        •  国内价格
        • 1+ 8.5877 1+ 0

        库存:383

        •  国内价格 香港价格
        • 1+ 1.8425 1+ 0.2347
        • 10+ 0.6974 10+ 0.0888
        • 100+ 0.4875 100+ 0.0621
        • 500+ 0.4198 500+ 0.0535
        • 1000+ 0.3615 1000+ 0.046
        • 5000+ 0.2601 5000+ 0.0331
        • 10000+ 0.2181 10000+ 0.0278
        • 25000+ 0.1936 25000+ 0.0247

        库存:8933

        •  国内价格 香港价格
        • 1+ 1.8425 1+ 0.2347
        • 10+ 0.6974 10+ 0.0888
        • 100+ 0.4875 100+ 0.0621
        • 500+ 0.4198 500+ 0.0535
        • 1000+ 0.3615 1000+ 0.046
        • 5000+ 0.2601 5000+ 0.0331
        • 10000+ 0.2181 10000+ 0.0278
        • 25000+ 0.1936 25000+ 0.0247

        库存:14432

          •  国内价格 香港价格
          • 1+ 2.0175 1+ 0.2435
          • 10+ 1.3527 10+ 0.1633
          • 100+ 0.6041 100+ 0.0729
          • 1000+ 0.5714 1000+ 0.069
          • 5000+ 0.4956 5000+ 0.0598
          • 10000+ 0.47 10000+ 0.0568
          • 25000+ 0.3697 25000+ 0.0446

          库存:17208

            •  国内价格 香港价格
            • 1+ 2.7755 1+ 0.335
            • 10+ 1.9125 10+ 0.2308
            • 100+ 0.6635 100+ 0.0801
            • 1000+ 0.5959 1000+ 0.0719
            • 3000+ 0.4455 3000+ 0.0538
            • 9000+ 0.4035 9000+ 0.0487
            • 24000+ 0.3942 24000+ 0.0476

            库存:85274

              •  国内价格 香港价格
              • 1+ 3.102 1+ 0.3733
              • 10+ 2.1457 10+ 0.2582
              • 25+ 1.9008 25+ 0.2288
              • 100+ 1.6443 100+ 0.1979
              • 250+ 1.4577 250+ 0.1754
              • 1000+ 1.3877 1000+ 0.167
              • 2500+ 1.2595 2500+ 0.1516
              • 10000+ 1.1778 10000+ 0.1418
              • 20000+ 1.1417 20000+ 0.1374

              库存:4456

                •  国内价格 香港价格
                • 1+ 4.4547 1+ 0.5376
                • 10+ 2.8338 10+ 0.342
                • 100+ 1.8659 100+ 0.2252
                • 500+ 1.6676 500+ 0.2013
                • 1000+ 1.2828 1000+ 0.1548
                • 3000+ 0.9737 3000+ 0.1175
                • 24000+ 0.9399 24000+ 0.1135
                • 45000+ 0.9073 45000+ 0.1095

                库存:803

                •  国内价格 香港价格
                • 1+ 9.1544 1+ 1.1659
                • 10+ 6.5888 10+ 0.8392
                • 100+ 6.0757 100+ 0.7738
                • 1000+ 5.8308 1000+ 0.7426
                • 2500+ 5.5276 2500+ 0.704
                • 5000+ 5.4343 5000+ 0.6921

                库存:1056

                  •  国内价格 香港价格
                  • 1+ 11.4983 1+ 1.3875
                  • 10+ 7.2419 10+ 0.8739
                  • 25+ 6.239 25+ 0.7529
                  • 100+ 4.8979 100+ 0.5911
                  • 250+ 4.3381 250+ 0.5235
                  • 500+ 3.8833 500+ 0.4686
                  • 1000+ 3.3119 1000+ 0.3997
                  • 4000+ 2.7638 4000+ 0.3335

                  库存:1330

                  •  国内价格 香港价格
                  • 1+ 15.0318 1+ 1.9145
                  • 10+ 10.9153 10+ 1.3902
                  • 100+ 9.9124 100+ 1.2625
                  • 200+ 8.9794 200+ 1.1436
                  • 500+ 8.6529 500+ 1.1021
                  • 1000+ 7.5334 1000+ 0.9595

                  库存:1130

                  •  国内价格
                  • 1+ 3.4114 1+ 0
                  • 10+ 3.149 10+ 0
                  • 100+ 2.8866 100+ 0
                  • 1000+ 2.6242 1000+ 0

                  库存:4205

                  •  国内价格
                  • 10+ 4.6449 10+ 0
                  • 200+ 3.4739 200+ 0
                  • 800+ 2.6932 800+ 0
                  • 3000+ 1.9516 3000+ 0
                  • 15000+ 1.7565 15000+ 0

                  库存:3433

                  •  国内价格
                  • 1+ 122.0902 1+ 0
                  • 10+ 112.6987 10+ 0
                  • 100+ 103.3072 100+ 0
                  • 1000+ 93.9156 1000+ 0

                  库存:10472

                  •  国内价格
                  • 1+ 143.6357 1+ 0
                  • 10+ 132.5867 10+ 0
                  • 100+ 121.5379 100+ 0
                  • 1000+ 110.489 1000+ 0

                  库存:1800

                  •  国内价格
                  • 3+ 2.15963 3+ 0
                  • 25+ 1.29003 25+ 0
                  • 100+ 1.03849 100+ 0
                  • 113+ 0.96662 113+ 0
                  • 310+ 0.91392 310+ 0
                  • 1700+ 0.87919 1700+ 0

                  库存:2155

                  •  国内价格
                  • 1+ 24.72259 1+ 0
                  • 6+ 20.5782 6+ 0
                  • 17+ 19.45227 17+ 0
                  • 50+ 19.23667 50+ 0

                  库存:139

                  •  国内价格
                  • 1+ 24.72259 1+ 0
                  • 6+ 20.41051 6+ 0
                  • 17+ 19.30854 17+ 0
                  • 50+ 19.23667 50+ 0

                  库存:901

                  •  国内价格
                  • 1+ 26.90259 1+ 0
                  • 6+ 22.39886 6+ 0
                  • 15+ 21.1771 15+ 0
                  • 50+ 20.93754 50+ 0

                  库存:548

                  •  国内价格
                  • 1+ 26.90259 1+ 0
                  • 6+ 22.39886 6+ 0
                  • 15+ 21.1771 15+ 0
                  • 50+ 20.93754 50+ 0

                  库存:422

                  •  国内价格
                  • 1+ 26.90259 1+ 0
                  • 6+ 22.27908 6+ 0
                  • 15+ 21.08128 15+ 0
                  • 50+ 20.93754 50+ 0

                  库存:821

                  •  国内价格
                  • 1+ 399.5741 1+ 0
                  • 5+ 399.45432 5+ 0
                  • 10+ 384.20633 10+ 0

                  库存:580

                  •  国内价格
                  • 1+ 768.30485 1+ 0
                  • 5+ 724.58515 5+ 0
                  • 10+ 722.09373 10+ 0

                  库存:690

                  •  国内价格
                  • 1+ 1189.631 1+ 0
                  • 5+ 1189.61903 5+ 0

                  库存:608

                  •  国内价格
                  • 1+ 3654.45187 1+ 0
                  • 10+ 3617.26018 10+ 0

                  库存:229

                    •  国内价格
                    • 5+ 2.7108 5+ 0
                    • 50+ 2.0844 50+ 0
                    • 150+ 1.8252 150+ 0
                    • 500+ 1.4904 500+ 0
                    • 2500+ 1.3392 2500+ 0

                    库存:4261

                      •  国内价格
                      • 1+ 3.888 1+ 0
                      • 10+ 2.9916 10+ 0
                      • 30+ 2.6136 30+ 0
                      • 100+ 2.1276 100+ 0
                      • 500+ 1.9116 500+ 0
                      • 1000+ 1.782 1000+ 0

                      库存:4163

                        •  国内价格
                        • 1+ 10.3032 1+ 0
                        • 10+ 8.62164 10+ 0
                        • 30+ 7.69824 30+ 0
                        • 100+ 6.6582 100+ 0
                        • 500+ 5.52096 500+ 0
                        • 1000+ 5.30712 1000+ 0

                        库存:547