SIL2 Series Mini-SIP Passive Delay Modules
Similar 3-pin SIP refer to SP3 Series
Fast Rise Time, Low DCR High Bandwidth 0.35 / tr Low Distortion LC Network Tight Delay Tolerance Standard Impedances: 50 to 200 Ω Stable Delay vs. Temperature: 100 ppm/OC Operating Temperature Range -55OC to +125OC
Electrical Specifications at 25OC
Delay (ns) Rise Time max. (ns) DCR max. (Ohms) 50 Ohm Impedance Part Number 55 Ohm Impedance Part Number 60 Ohm Impedance Part Number 75 Ohm Impedance Part Number 93 Ohm Impedance Part Number 100 Ohm Impedance Part Number 200 Ohm Impedance Part Number
2-tap 4-pin SIP refer to SL2T Series
Operating Specifications - Passive Delay Lines
Pulse Overshoot (Pos) .................................... 5% to 10%, typical Pulse Distortion (S) ...................................................... 3% typical Working Voltage ............................................. 25 VDC maximum Dielectric Strength .......................................... 100VDC minimum Insulation Resistance ......................... 1,000 MΩ min. @ 100VDC Temperature Coefficient ............................... 100 ppm/ OC, typical Bandwidth (fC) ....................................................... 0.35/tr approx. Operating Temperature Range ............................ -55O to +125OC Storage Temperature Range ............................... -65 O to +150OC
0.0 1 ± .20 1.5 ± .20 2 ± .20 2.5 ± .20 3 ± .20 4 ± .20 5 ± .25 6 ± .30 7 ± .30 8 ± .30 9 ± .30 10 ± .30 11 ± .40 12 ± .50 13 ± .60 14 ± .70 15 ± .70 16 ± .80 20 ± 1.0
−− 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 2.0 2.3 2.7 2.9 3.3 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.8 5.6
.10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .85 .90 .95 1.10 1.20 1.40 1.50 1.60 1.60 1.70 1.70 2.00
SIL2-0 SIL2-1-50 SIL-1.5-50 SIL2-2-50 SIL-2.5-50 SIL2-3-50 SIL2-4-50 SIL2-5-50 SIL2-6-50 SIL2-7-50 SIL2-8-50 SIL2-9-50 SIL2-10-50 SIL2-11-50 SIL2-12-50 SIL2-13-50 SIL2-14-50 SIL2-15-50 SIL2-16-50 SIL2-20-50
SIL2-0 SIL2-1-55 SIL-1.5-55 SIL2-2-55 SIL-2.5-55 SIL2-3-55 SIL2-4-55 SIL2-5-55 SIL2-6-55 SIL2-7-55 SIL2-8-55 SIL2-9-55 SIL2-10-55 SIL2-11-55 SIL2-12-55 SIL2-13-55 SIL2-14-55 SIL2-15-55 SIL2-16-55 SIL2-20-55
SIL2-0 SIL2-1-60 SIL-1.5-60 SIL2-2-60 SIL-2.5-60 SIL2-3-60 SIL2-4-60 SIL2-5-60 SIL2-6-60 SIL2-7-60 SIL2-8-60 SIL2-9-60 SIL2-10-60 SIL2-11-60 SIL2-12-60 SIL2-13-60 SIL2-14-60 SIL2-15-60 SIL2-16-60 SIL2-20-60
SIL2-0 SIL2-1-75 SIL-1.5-75 SIL2-2-75 SIL-2.5-75 SIL2-3-75 SIL2-4-75 SIL2-5-75 SIL2-6-75 SIL2-7-75 SIL2-8-75 SIL2-9-75 SIL2-10-75 SIL2-11-75 SIL2-12-75 SIL2-13-75 SIL2-14-75 SIL2-15-75 SIL2-16-75 SIL2-20-75
SIL2-0 SIL2-1-93 SIL-1.5-93 SIL2-2-93 SIL-2.5-93 SIL2-3-93 SIL2-4-93 SIL2-5-93 SIL2-6-93 SIL2-7-93 SIL2-8-93 SIL2-9-93 SIL2-10-93 SIL2-11-93 SIL2-12-93 SIL2-13-93 SIL2-14-93 SIL2-15-93 SIL2-16-93 SIL2-20-93
SIL2-0 SIL2-1-10 SIL-1.5-10 SIL2-2-10 SIL-2.5-10 SIL2-3-10 SIL2-4-10 SIL2-5-10 SIL2-6-10 SIL2-7-10 SIL2-8-10 SIL2-9-10 SIL2-10-10 SIL2-11-10 SIL2-12-10 SIL2-13-10 SIL2-14-10 SIL2-15-10 SIL2-16-10 SIL2-20-10
SIL2-0 SIL2-1-20 SIL-1.5-20 SIL2-2-20 SIL-2.5-20 SIL2-3-20 SIL2-4-20 SIL2-5-20 SIL2-6-20 SIL2-7-20 SIL2-8-20 SIL2-9-20 SIL2-10-20 SIL2-11-20 SIL2-12-20 SIL2-13-20 SIL2-14-20 SIL2-15-20 SIL2-16-20 SIL2-20-20
1. Rise Times are measured from 20% to 80% points. 2. Delay Times measured at 50% points of leading edge. 3. Output terminated to ground through RL=ZO
Dimensions in inches (mm)
.490 (12.45) MAX. .120 (3.05) MAX.
SIL2 Single Output Schematic
SIL2
1 IN 2 COM 3 OUT
.020 (0.51) TYP. .100 (2.54)
Specifications subject to change without notice.
.375 (9.53) MAX.
.030 (0.76) TYP. .200 (5.08) .120 (3.05) MIN.
.010 (0.25) TYP. .060 (1.52) TYP.
For other values & Custom Designs, contact factory.
SIL2 9901
Rhombus Industries Inc.
15801 Chemical Lane, Huntington Beach, CA 92649-1595 Phone: (714) 898-0960 • FAX: (714) 896-0971
www.rhombus-ind.com • email: sales@rhombus-ind.com
很抱歉,暂时无法提供与“SIL2-14-10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货