SMCJ Series
1500W Surface Mount Transinet Voltage Suppression
Features
SMC
Peak power disspation 1500W@10 x 1000 us Pluse
Low incremental surge resistance
Excellent clamping capability
Glass passivated junction
Fast response time
Low leakage current
Halogen free and RoHS compliant
Mechanical Data
CASE: SMCJ(DO-214AB) Molded Plastic
Polarity: By cathode band denites uni-directional decice,
none cathode band denotes bi-directional device
Mounting Position:Any
Symbol
Making Code & information
Package
SMCJ
XXX A
Packing Description
Packing Quantity
Tape/Reel,13" reel
3000
SMC
SMCJ
XXX
C A
SMCJ
5% VBR Voltage Tolerance
XXX CA
Bidirectional
VRWM Voltage
Series Code
Maximum Ratings & Thermal Characteristics
(Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified.)
Parameter
Symbol
Value
Units
Remarks
PPPM
1500
W
(Note1)(Note2)
Steady State Power Dissipation
PD
6.5
W
(Note3)
Peak Forward Surge Current
IFSM
200
A
(Note4)
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 100A
VFM
3.5/5
V
(Note5)
Typical Thermal Resistance Junction to Lead
RθJL
15
℃/W
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient
RθJA
75
℃/W
TJ
-55 to 150
℃
TSTG
-55 to 150
℃
Peak Pulse Power Dissipation
Operating Temperature Range
Storage Temperature Range
Notes1: Non-repetitive current pulse , 10/1000us Waveform.
Notes2: Mounted on copper pad area of 8×8mm to each terminal.
Notes3: Infinite HeatSink at T A=50°C
Notes4: Measured on 8.3ms single half sine wave or equivalent square wave, duty cycle=4 perminute maximum.
Notes5: For UnidirectionalOnly, VFM
很抱歉,暂时无法提供与“SMCJ6.5CA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货 - 国内价格
- 1+ 1.3266 1+ 0
- 100+ 1.0692 100+ 0
- 750+ 0.95238 750+ 0
- 1500+ 0.89793 1500+ 0
- 3000+ 0.8514 3000+ 0
- 国内价格
- 1+ 0.3235 1+ 0
- 100+ 0.3145 100+ 0
- 国内价格
- 1+ 0.5247 1+ 0
- 100+ 0.5042 100+ 0
- 500+ 0.4835 500+ 0
- 国内价格 香港价格
- 1+ 4.4547 1+ 0.5344
- 10+ 4.1282 10+ 0.4952
- 100+ 2.9271 100+ 0.3511
- 500+ 2.3906 500+ 0.2868
- 1000+ 2.1807 1000+ 0.2616
- 3000+ 1.6793 3000+ 0.2015
- 国内价格 香港价格
- 1+ 5.2011 1+ 0.6239
- 10+ 3.9416 10+ 0.4728
- 100+ 2.7055 100+ 0.3245
- 500+ 2.3906 500+ 0.2868
- 1000+ 2.0291 1000+ 0.2434
- 3000+ 1.6443 3000+ 0.1973
- 6000+ 1.5627 6000+ 0.1875
- 9000+ 1.4577 9000+ 0.1749
- 国内价格 香港价格
- 1+ 5.5393 1+ 0.6644
- 10+ 2.8338 10+ 0.3399
- 100+ 1.8659 100+ 0.2238
- 500+ 1.6676 500+ 0.2001
- 1000+ 1.5043 1000+ 0.1805
- 3000+ 1.0997 3000+ 0.1319
- 6000+ 1.0332 6000+ 0.124
- 9000+ 0.9154 9000+ 0.1098
- 24000+ 0.9073 24000+ 0.1089
- 国内价格
- 20+ 0.7527 20+ 0
- 100+ 0.563 100+ 0
- 800+ 0.4365 800+ 0
- 3000+ 0.3162 3000+ 0
- 6000+ 0.3004 6000+ 0
- 30000+ 0.2783 30000+ 0
- 国内价格
- 1+ 5.42852 1+ 0
- 10+ 3.65987 10+ 0
- 56+ 2.10136 56+ 0
- 153+ 1.98754 153+ 0
- 850+ 1.91749 850+ 0
- 国内价格
- 3000+ 0.23805 3000+ 0
- 国内价格
- 3000+ 0.48645 3000+ 0
- 国内价格
- 5+ 0.69282 5+ 0
- 50+ 0.54767 50+ 0
- 150+ 0.4751 150+ 0
- 500+ 0.39963 500+ 0
- 3000+ 0.35828 3000+ 0
- 6000+ 0.33756 6000+ 0
- 国内价格
- 5+ 0.93755 5+ 0
- 50+ 0.73754 50+ 0
- 150+ 0.63742 150+ 0
- 500+ 0.56236 500+ 0
- 国内价格
- 5+ 0.93042 5+ 0
- 50+ 0.73451 50+ 0
- 150+ 0.63645 150+ 0
- 500+ 0.56301 500+ 0
- 3000+ 0.50426 3000+ 0
- 国内价格
- 1+ 1.16424 1+ 0
- 10+ 0.945 10+ 0
- 30+ 0.85428 30+ 0
- 100+ 0.7371 100+ 0
- 500+ 0.68418 500+ 0
- 1000+ 0.65016 1000+ 0
- 国内价格
- 1+ 3.97224 1+ 0
- 10+ 3.4182 10+ 0
- 30+ 3.11688 30+ 0
- 100+ 2.77344 100+ 0
- 500+ 2.53044 500+ 0
- 850+ 2.45916 850+ 0
- 国内价格
- 5+ 5.9832 5+ 0
- 50+ 4.8384 50+ 0
- 150+ 4.266 150+ 0