0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
BAW56

BAW56

  • 厂商:

    DOESHARE(德芯)

  • 封装:

    SOT-23

  • 描述:

  • 数据手册
  • 价格&库存
BAW56 数据手册
BAW56/BAV70/BAV99 BAW56/BAV70/BAV99 Plastic-Encapsulate Switching Diode General description SOT-23 Plastic-Encapsulate Switching Diode Features Fast Switching Device (TRR
BAW56 价格&库存

很抱歉,暂时无法提供与“BAW56”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货

免费人工找货
    •  国内价格
    • 1+ 0.05005 1+ 0
    • 200+ 0.04972 200+ 0
    • 1500+ 0.04961 1500+ 0
    • 3000+ 0.0495 3000+ 0

    库存:3666

    •  国内价格
    • 1+ 0.2684 1+ 0
    • 200+ 0.08932 200+ 0
    • 1500+ 0.05577 1500+ 0
    • 3000+ 0.0385 3000+ 0

    库存:334072

    •  国内价格
    • 1+ 0.3003 1+ 0
    • 200+ 0.1936 200+ 0
    • 1500+ 0.1694 1500+ 0
    • 3000+ 0.1496 3000+ 0

    库存:658

    •  国内价格
    • 1+ 0.7271 1+ 0
    • 200+ 0.242 200+ 0
    • 1500+ 0.1518 1500+ 0
    • 3000+ 0.1045 3000+ 0

    库存:2009

      •  国内价格
      • 3000+ 0.0385 3000+ 0

      库存:294798

      •  国内价格
      • 1+ 0.0563 1+ 0

      库存:637

        •  国内价格
        • 1+ 0.0868 1+ 0

        库存:450

          •  国内价格
          • 1+ 0.1204 1+ 0

          库存:4558

            •  国内价格
            • 1+ 0.1229 1+ 0
            • 100+ 0.1138 100+ 0

            库存:1611

              •  国内价格
              • 1+ 0.1995 1+ 0

              库存:351

              •  国内价格 香港价格
              • 1+ 0.9236 1+ 0.1116
              • 10+ 0.5119 10+ 0.0619
              • 100+ 0.344 100+ 0.0416
              • 500+ 0.2356 500+ 0.0285
              • 1000+ 0.2099 1000+ 0.0254
              • 3000+ 0.1341 3000+ 0.0162
              • 9000+ 0.1096 9000+ 0.0133
              • 24000+ 0.1003 24000+ 0.0122

              库存:11900

                •  国内价格 香港价格
                • 1+ 1.0076 1+ 0.1283
                • 10+ 0.6799 10+ 0.0866
                • 100+ 0.5539 100+ 0.0705
                • 500+ 0.4361 500+ 0.0555
                • 1000+ 0.386 1000+ 0.0492
                • 3000+ 0.3195 3000+ 0.0407
                • 6000+ 0.2857 6000+ 0.0364
                • 9000+ 0.2437 9000+ 0.031
                • 24000+ 0.1843 24000+ 0.0235

                库存:13792

                •  国内价格 香港价格
                • 1+ 1.0076 1+ 0.1283
                • 10+ 0.6635 10+ 0.0845
                • 100+ 0.4198 100+ 0.0535
                • 500+ 0.2857 500+ 0.0364
                • 1000+ 0.2181 1000+ 0.0278
                • 3000+ 0.1761 3000+ 0.0224
                • 6000+ 0.1679 6000+ 0.0214
                • 24000+ 0.1259 24000+ 0.016

                库存:13127

                •  国内价格 香港价格
                • 1+ 1.5976 1+ 0.193
                • 10+ 1.0752 10+ 0.1299
                • 100+ 0.6799 100+ 0.0822
                • 500+ 0.4198 500+ 0.0507
                • 1000+ 0.3102 1000+ 0.0375
                • 3000+ 0.2601 3000+ 0.0315
                • 6000+ 0.2262 6000+ 0.0274
                • 9000+ 0.2017 9000+ 0.0244
                • 24000+ 0.1761 24000+ 0.0213

                库存:9095

                  •  国内价格 香港价格
                  • 1+ 3.0204 1+ 0.3847
                  • 10+ 2.239 10+ 0.2852
                  • 100+ 1.2711 100+ 0.1619
                  • 500+ 0.856 500+ 0.109
                  • 1000+ 0.6461 1000+ 0.0823
                  • 3000+ 0.5539 3000+ 0.0705
                  • 6000+ 0.4956 6000+ 0.0631
                  • 9000+ 0.4455 9000+ 0.0567
                  • 24000+ 0.3778 24000+ 0.0481

                  库存:8952

                  •  国内价格
                  • 20+ 0.1755 20+ 0
                  • 100+ 0.1312 100+ 0
                  • 800+ 0.1018 800+ 0
                  • 3000+ 0.0737 3000+ 0
                  • 15000+ 0.0663 15000+ 0

                  库存:353811

                    •  国内价格
                    • 20+ 0.0861 20+ 0
                    • 100+ 0.0645 100+ 0
                    • 800+ 0.0499 800+ 0
                    • 3000+ 0.0362 3000+ 0
                    • 15000+ 0.0326 15000+ 0

                    库存:89667

                      •  国内价格
                      • 20+ 0.2717 20+ 0
                      • 100+ 0.2033 100+ 0
                      • 800+ 0.1575 800+ 0
                      • 3000+ 0.1142 3000+ 0
                      • 15000+ 0.1027 15000+ 0

                      库存:39095

                        •  国内价格
                        • 20+ 0.2927 20+ 0
                        • 100+ 0.2189 100+ 0
                        • 800+ 0.1697 800+ 0
                        • 3000+ 0.123 3000+ 0
                        • 15000+ 0.1107 15000+ 0

                        库存:14790

                          •  国内价格
                          • 20+ 0.4928 20+ 0
                          • 100+ 0.3685 100+ 0
                          • 800+ 0.2858 800+ 0
                          • 3000+ 0.207 3000+ 0
                          • 15000+ 0.1863 15000+ 0

                          库存:5470

                            •  国内价格
                            • 3000+ 0.05663 3000+ 0

                            库存:48450

                            •  国内价格
                            • 1+ 0.53901 1+ 0
                            • 5+ 0.26591 5+ 0
                            • 100+ 0.18973 100+ 0
                            • 500+ 0.15224 500+ 0
                            • 1085+ 0.10325 1085+ 0
                            • 2982+ 0.09774 2982+ 0

                            库存:85147

                            •  国内价格
                            • 25+ 0.3167 25+ 0
                            • 100+ 0.28568 100+ 0
                            • 500+ 0.25286 500+ 0
                            • 525+ 0.2192 525+ 0
                            • 1425+ 0.2071 1425+ 0

                            库存:3354

                            •  国内价格
                            • 20+ 0.32041 20+ 0
                            • 100+ 0.20566 100+ 0
                            • 500+ 0.18518 500+ 0
                            • 790+ 0.14182 790+ 0
                            • 2175+ 0.13403 2175+ 0

                            库存:1599

                            •  国内价格
                            • 20+ 0.37611 20+ 0
                            • 100+ 0.15787 100+ 0
                            • 500+ 0.14302 500+ 0
                            • 930+ 0.12146 930+ 0
                            • 2540+ 0.11475 2540+ 0
                            • 12000+ 0.11319 12000+ 0

                            库存:19257

                            •  国内价格
                            • 15+ 0.49266 15+ 0
                            • 100+ 0.45397 100+ 0
                            • 250+ 0.40174 250+ 0
                            • 285+ 0.39441 285+ 0
                            • 785+ 0.3729 785+ 0
                            • 1000+ 0.36054 1000+ 0
                            • 3000+ 0.35862 3000+ 0

                            库存:279

                            •  国内价格
                            • 5+ 0.62765 5+ 0
                            • 10+ 0.39767 10+ 0
                            • 25+ 0.32053 25+ 0
                            • 100+ 0.24627 100+ 0
                            • 500+ 0.18386 500+ 0
                            • 554+ 0.18374 554+ 0

                            库存:18369

                            •  国内价格
                            • 1+ 0.74264 1+ 0
                            • 5+ 0.59411 5+ 0
                            • 10+ 0.45397 10+ 0
                            • 50+ 0.38857 50+ 0
                            • 100+ 0.25705 100+ 0
                            • 500+ 0.17105 500+ 0
                            • 716+ 0.15667 716+ 0
                            • 1500+ 0.15284 1500+ 0
                            • 1970+ 0.14793 1970+ 0
                            • 2000+ 0.14302 2000+ 0
                            • 3000+ 0.1423 3000+ 0

                            库存:2981

                            •  国内价格
                            • 1+ 2.14406 1+ 0
                            • 10+ 1.4685 10+ 0
                            • 100+ 0.69532 100+ 0
                            • 378+ 0.29643 378+ 0
                            • 1040+ 0.28026 1040+ 0

                            库存:1220

                              •  国内价格
                              • 3000+ 0.04485 3000+ 0

                              库存:90893

                                •  国内价格
                                • 15000+ 0.0396 15000+ 0

                                库存:300933

                                  •  国内价格
                                  • 9000+ 0.0682 9000+ 0

                                  库存:300300

                                    •  国内价格
                                    • 3000+ 0.0672 3000+ 0

                                    库存:6970

                                      •  国内价格
                                      • 50+ 0.06567 50+ 0
                                      • 500+ 0.05285 500+ 0
                                      • 3000+ 0.04289 3000+ 0
                                      • 6000+ 0.03868 6000+ 0
                                      • 24000+ 0.035 24000+ 0
                                      • 51000+ 0.03294 51000+ 0

                                      库存:160520

                                        •  国内价格
                                        • 50+ 0.0627 50+ 0
                                        • 500+ 0.0489 500+ 0
                                        • 3000+ 0.04122 3000+ 0
                                        • 6000+ 0.03655 6000+ 0
                                        • 24000+ 0.03257 24000+ 0
                                        • 51000+ 0.03043 51000+ 0

                                        库存:1599

                                          •  国内价格
                                          • 20+ 0.1322 20+ 0
                                          • 200+ 0.1025 200+ 0
                                          • 600+ 0.08597 600+ 0

                                          库存:407

                                            •  国内价格
                                            • 50+ 0.13436 50+ 0
                                            • 500+ 0.10606 500+ 0
                                            • 3000+ 0.08403 3000+ 0

                                            库存:1915

                                              •  国内价格
                                              • 50+ 0.13587 50+ 0
                                              • 500+ 0.10779 500+ 0
                                              • 3000+ 0.08306 3000+ 0

                                              库存:4996

                                                •  国内价格
                                                • 20+ 0.18544 20+ 0
                                                • 200+ 0.14224 200+ 0
                                                • 600+ 0.11837 600+ 0
                                                • 3000+ 0.1039 3000+ 0

                                                库存:9413

                                                  •  国内价格
                                                  • 20+ 0.19376 20+ 0
                                                  • 200+ 0.15174 200+ 0
                                                  • 600+ 0.12842 600+ 0
                                                  • 3000+ 0.11438 3000+ 0

                                                  库存:3503

                                                    •  国内价格
                                                    • 20+ 0.20322 20+ 0
                                                    • 200+ 0.16174 200+ 0
                                                    • 600+ 0.14101 600+ 0
                                                    • 3000+ 0.12027 3000+ 0
                                                    • 9000+ 0.10783 9000+ 0
                                                    • 21000+ 0.10152 21000+ 0

                                                    库存:2472

                                                      •  国内价格
                                                      • 20+ 0.26223 20+ 0
                                                      • 200+ 0.20812 200+ 0
                                                      • 600+ 0.17205 600+ 0

                                                      库存:1365

                                                        •  国内价格
                                                        • 10+ 0.40695 10+ 0
                                                        • 100+ 0.32552 100+ 0
                                                        • 300+ 0.2848 300+ 0

                                                        库存:3261