0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
001-0021

001-0021

  • 厂商:

    LAIRD(莱尔德)

  • 封装:

    -

  • 描述:

    ANT 2.4 AND 5.5GHZ MHF4L 100MM

  • 数据手册
  • 价格&库存
001-0021 数据手册
001-0021 价格&库存

很抱歉,暂时无法提供与“001-0021”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货

免费人工找货
    •  国内价格
    • 20+ 3.20328 20+ 0
    • 200+ 3.051 200+ 0
    • 1000+ 2.99052 1000+ 0

    库存:30332

    •  国内价格
    • 1+ 0.2141 1+ 0

    库存:643

    •  国内价格
    • 1+ 0.2254 1+ 0

    库存:218

    •  国内价格
    • 1+ 0.2367 1+ 0

    库存:1295

      •  国内价格
      • 1+ 1.2097 1+ 0
      • 100+ 1.0483 100+ 0

      库存:804

      •  国内价格
      • 1+ 3.0628 1+ 0
      • 100+ 2.6543 100+ 0

      库存:593

        •  国内价格
        • 1+ 3.3979 1+ 0
        • 100+ 2.9449 100+ 0

        库存:632

          •  国内价格 香港价格
          • 1+ 6.134 1+ 0.7812
          • 10+ 4.3614 10+ 0.5555
          • 100+ 4.3381 100+ 0.5525
          • 2500+ 4.3381 2500+ 0.5525

          库存:14997

            •  国内价格 香港价格
            • 1+ 14.6936 1+ 1.8714
            • 10+ 12.8511 10+ 1.6368
            • 25+ 12.0931 25+ 1.5402
            • 100+ 11.4167 100+ 1.4541
            • 250+ 10.4138 250+ 1.3263
            • 500+ 9.4925 500+ 1.209
            • 1000+ 8.1981 1000+ 1.0441
            • 2500+ 7.65 2500+ 0.9743
            • 5000+ 7.2768 5000+ 0.9268

            库存:133208

            •  国内价格 香港价格
            • 1+ 29.1307 1+ 3.7102
            • 10+ 21.9938 10+ 2.8012
            • 115+ 19.0551 115+ 2.4269
            • 506+ 16.7111 506+ 2.1284
            • 1012+ 15.6965 1012+ 1.9992
            • 5014+ 15.4516 5014+ 1.968

            库存:793

            •  国内价格 香港价格
            • 1+ 51.8008 1+ 6.5975
            • 10+ 48.8621 10+ 6.2232
            • 20+ 46.763 20+ 5.9559
            • 50+ 46.6814 50+ 5.9455
            • 100+ 41.3987 100+ 5.2727
            • 200+ 39.1247 200+ 4.983
            • 500+ 29.049 500+ 3.6998

            库存:532

            •  国内价格 香港价格
            • 1+ 60.617 1+ 7.7204
            • 10+ 49.3752 10+ 6.2886
            • 25+ 49.2819 25+ 6.2767
            • 100+ 40.2209 100+ 5.1226
            • 250+ 39.8827 250+ 5.0796
            • 500+ 34.8449 500+ 4.4379
            • 1000+ 34.425 1000+ 4.3845

            库存:1395

            •  国内价格
            • 10+ 2.9568 10+ 0
            • 100+ 2.2113 100+ 0
            • 800+ 1.7145 800+ 0
            • 3000+ 1.2423 3000+ 0
            • 15000+ 1.1181 15000+ 0

            库存:3101

              •  国内价格
              • 1+ 15.8888 1+ 0
              • 10+ 14.6666 10+ 0
              • 100+ 13.4444 100+ 0
              • 1000+ 12.2222 1000+ 0

              库存:1225

                •  国内价格
                • 1000+ 2.057 1000+ 0

                库存:5943

                  •  国内价格
                  • 100+ 3.24688 100+ 0

                  库存:2188

                    •  国内价格
                    • 25+ 41.30014 25+ 0
                    • 60+ 39.62322 60+ 0

                    库存:910

                      •  国内价格
                      • 3+ 381.77479 3+ 0
                      • 6+ 366.55076 6+ 0
                      • 25+ 351.86573 25+ 0
                      • 66+ 337.79158 66+ 0

                      库存:629

                        •  国内价格
                        • 5+ 2.14167 5+ 0
                        • 50+ 1.77873 50+ 0
                        • 115+ 1.07922 115+ 0
                        • 316+ 1.01933 316+ 0

                        库存:368

                          •  国内价格
                          • 500+ 5.88719 500+ 0
                          • 1000+ 5.13018 1000+ 0
                          • 2500+ 4.80677 2500+ 0
                          • 10000+ 4.40191 10000+ 0

                          库存:38181

                          •  国内价格
                          • 2+ 8.21691 2+ 0
                          • 21+ 5.94947 21+ 0
                          • 56+ 5.62487 56+ 0
                          • 1500+ 5.44879 1500+ 0

                          库存:761

                          •  国内价格
                          • 1+ 24.47105 1+ 0
                          • 7+ 17.89513 7+ 0
                          • 19+ 16.90096 19+ 0

                          库存:302

                          •  国内价格
                          • 1+ 105.50222 1+ 0
                          • 2+ 89.35588 2+ 0
                          • 4+ 84.48083 4+ 0
                          • 5+ 84.46886 5+ 0
                          • 20+ 82.09721 20+ 0

                          库存:720

                          •  国内价格
                          • 1+ 119.87582 1+ 0
                          • 3+ 113.32386 3+ 0

                          库存:531

                          •  国内价格
                          • 1+ 145.20929 1+ 0
                          • 3+ 137.29184 3+ 0

                          库存:659

                          •  国内价格
                          • 1+ 156.58839 1+ 0
                          • 2+ 148.04808 2+ 0

                          库存:873

                            •  国内价格
                            • 10+ 7.90907 10+ 0
                            • 1000+ 7.75096 1000+ 0
                            • 5000+ 7.59645 5000+ 0

                            库存:503

                              •  国内价格
                              • 1+ 346.36783 1+ 0
                              • 10+ 339.09718 10+ 0
                              • 25+ 328.71225 25+ 0
                              • 50+ 320.75886 50+ 0
                              • 100+ 313.87151 100+ 0

                              库存:855

                                •  国内价格
                                • 100+ 0.08363 100+ 0
                                • 1000+ 0.04456 1000+ 0
                                • 6400+ 0.01949 6400+ 0
                                • 12800+ 0.01738 12800+ 0
                                • 51200+ 0.01571 51200+ 0
                                • 102400+ 0.01486 102400+ 0

                                库存:61793

                                •  国内价格
                                • 100+ 0.12528 100+ 0
                                • 1000+ 0.09785 1000+ 0
                                • 3000+ 0.08262 3000+ 0
                                • 10000+ 0.06837 10000+ 0

                                库存:21569

                                  •  国内价格
                                  • 1+ 0.87696 1+ 0
                                  • 10+ 0.77112 10+ 0
                                  • 30+ 0.72954 30+ 0
                                  • 100+ 0.67284 100+ 0
                                  • 500+ 0.65016 500+ 0
                                  • 1000+ 0.63504 1000+ 0

                                  库存:2799

                                    •  国内价格
                                    • 5+ 1.62908 5+ 0
                                    • 50+ 1.30756 50+ 0
                                    • 150+ 1.16986 150+ 0
                                    • 500+ 0.99792 500+ 0

                                    库存:3362

                                      •  国内价格
                                      • 1+ 4.7196 1+ 0
                                      • 10+ 4.05 10+ 0
                                      • 30+ 3.5748 30+ 0
                                      • 100+ 3.186 100+ 0
                                      • 500+ 3.0564 500+ 0
                                      • 1000+ 2.9808 1000+ 0

                                      库存:18743

                                        •  国内价格
                                        • 1+ 5.1516 1+ 0
                                        • 10+ 4.3632 10+ 0
                                        • 30+ 3.9636 30+ 0
                                        • 100+ 3.6612 100+ 0
                                        • 500+ 3.3804 500+ 0
                                        • 1000+ 3.2292 1000+ 0

                                        库存:2373

                                        •  国内价格
                                        • 1+ 5.2812 1+ 0
                                        • 10+ 5.1624 10+ 0
                                        • 30+ 5.076 30+ 0

                                        库存:676

                                          •  国内价格
                                          • 1+ 9.8604 1+ 0
                                          • 10+ 9.6336 10+ 0
                                          • 30+ 9.4824 30+ 0

                                          库存:563

                                            •  国内价格
                                            • 1+ 17.5284 1+ 0
                                            • 10+ 16.6212 10+ 0
                                            • 30+ 16.092 30+ 0
                                            • 100+ 14.3316 100+ 0
                                            • 500+ 14.0724 500+ 0

                                            库存:1363

                                              •  国内价格
                                              • 1+ 125.28 1+ 0
                                              • 100+ 119.016 100+ 0

                                              库存:422

                                                •  国内价格
                                                • 80+ 11.94523 80+ 0
                                                • 200+ 11.67177 200+ 0
                                                • 400+ 11.48532 400+ 0
                                                • 800+ 11.21186 800+ 0
                                                • 1000+ 11.02541 1000+ 0

                                                库存:1309

                                                  •  国内价格
                                                  • 80+ 13.78487 80+ 0
                                                  • 200+ 13.59842 200+ 0
                                                  • 400+ 13.23795 400+ 0
                                                  • 800+ 13.0515 800+ 0
                                                  • 1000+ 12.77804 1000+ 0

                                                  库存:2869

                                                    •  国内价格
                                                    • 20+ 58.23455 20+ 0
                                                    • 45+ 55.87285 45+ 0
                                                    • 200+ 53.67274 200+ 0
                                                    • 450+ 51.48506 450+ 0
                                                    • 1400+ 49.4714 1400+ 0

                                                    库存:1545

                                                      •  国内价格
                                                      • 20+ 58.23455 20+ 0
                                                      • 45+ 55.87285 45+ 0
                                                      • 200+ 53.67274 200+ 0
                                                      • 450+ 51.48506 450+ 0
                                                      • 1400+ 49.4714 1400+ 0

                                                      库存:2445

                                                        •  国内价格
                                                        • 15+ 84.66073 15+ 0
                                                        • 30+ 83.08212 30+ 0
                                                        • 60+ 81.52837 60+ 0
                                                        • 150+ 78.40844 150+ 0

                                                        库存:557

                                                          •  国内价格
                                                          • 15+ 84.66073 15+ 0
                                                          • 30+ 83.08212 30+ 0
                                                          • 60+ 81.52837 60+ 0
                                                          • 150+ 78.40844 150+ 0

                                                          库存:809

                                                            •  国内价格
                                                            • 1+ 1615.85028 1+ 0
                                                            • 2+ 1587.98222 2+ 0

                                                            库存:154

                                                              •  国内价格
                                                              • 1+ 1615.85028 1+ 0
                                                              • 2+ 1587.98222 2+ 0
                                                              • 4+ 1560.13902 4+ 0

                                                              库存:338

                                                                •  国内价格
                                                                • 1+ 2933.33084 1+ 0
                                                                • 2+ 2881.8955 2+ 0
                                                                • 4+ 2830.36072 4+ 0

                                                                库存:160

                                                                  •  国内价格
                                                                  • 1+ 15532.93819 1+ 0
                                                                  • 2+ 14911.48791 2+ 0

                                                                  库存:303