0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
DW06

DW06

  • 厂商:

    JSMSEMI(杰盛微)

  • 封装:

    SOT23-6

  • 描述:

    锂电池保护电路

  • 数据手册
  • 价格&库存
DW06 数据手册
DW06 锂电池保护电路 DW06 0V 4.28V 2.4V 0.15V 0V 4.08V 3.0V 1.3V VDD VSS-0.3~VSS+12 V OC VOC VDD-15~VDD+0.3 V OD VOD VSS-0.3~VDD+0.3 V CSI VCSI VDD+15~VDD+0.3 V Topr -40~+85 Tstg -40~+125 Ta = 25 VDD -- 1.5 -- 10 V IDD VDD=3.9V -- 4.0 6.0 uA VOCD -- 4.24 4.28 4.33 V VOCR -- 4.03 4.08 4.13 V VODL -- 2.30 2.40 2.50 V VODR -- 2.90 3.00 3.10 V 1 VOI1 -- 0.12 0.15 0.18 V 2 VOI2 VDD=3.6V 0.80 1.30 1.75 V Rshort VDD=3.6V 50 100 150 VCH -- -0.8 -0.5 -0.2 V TOC VDD=3.6V~4.4V -- 120 200 ms TOD VDD=3.6V~2.0V -- 40 120 ms 1 TOI1 VDD=3.6V -- 10 20 ms 2 TOI2 VDD=3.6V - 400 600 us OC Voh1 -- VDD-0.1 VDD-0.02 -- V OC Vol1 -- -- 0.01 0.1 V OD Voh2 -- VDD-0.1 VDD-0.02 -- V OD Vol2 -- - 0.01 0.1 I/O 1 2 3 4 5 6 OD CSI OC TD VDD VSS VODL>VDD>VOCU O I/O O I I I VCH

很抱歉,暂时无法提供与“DW06”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货

免费人工找货
    •  国内价格
    • 1+ 0.3421 1+ 0
    • 200+ 0.17325 200+ 0
    • 1500+ 0.1716 1500+ 0
    • 3000+ 0.1705 3000+ 0

    库存:3872

    •  国内价格
    • 1+ 0.7722 1+ 0
    • 200+ 0.5324 200+ 0
    • 1500+ 0.484 1500+ 0
    • 3000+ 0.4521 3000+ 0

    库存:1557

      •  国内价格
      • 1+ 0.541 1+ 0

      库存:848

        •  国内价格 香港价格
        • 1+ 3.2769 1+ 0.4174
        • 10+ 2.0874 10+ 0.2659
        • 100+ 1.3061 100+ 0.1663
        • 500+ 0.9819 500+ 0.1251
        • 1000+ 0.8735 1000+ 0.1112
        • 3000+ 0.8653 3000+ 0.1102
        • 6000+ 0.688 6000+ 0.0876

        库存:4016

          •  国内价格 香港价格
          • 1+ 4.5364 1+ 0.5778
          • 10+ 3.2886 10+ 0.4188
          • 100+ 2.7055 100+ 0.3446
          • 500+ 2.0524 500+ 0.2614
          • 1000+ 1.8425 1000+ 0.2347
          • 3000+ 1.4927 3000+ 0.1901
          • 6000+ 1.4344 6000+ 0.1827
          • 9000+ 1.4227 9000+ 0.1812

          库存:5273

            •  国内价格
            • 1+ 0.1987 1+ 0
            • 10+ 0.1834 10+ 0
            • 100+ 0.1681 100+ 0
            • 1000+ 0.1528 1000+ 0

            库存:62630

            •  国内价格
            • 10+ 1.1347 10+ 0
            • 200+ 0.8487 200+ 0
            • 1000+ 0.6579 1000+ 0
            • 5000+ 0.4767 5000+ 0
            • 25000+ 0.4291 25000+ 0

            库存:463

            •  国内价格
            • 10+ 1.2763 10+ 0
            • 200+ 0.9546 200+ 0
            • 1000+ 0.7401 1000+ 0
            • 5000+ 0.5363 5000+ 0
            • 25000+ 0.4827 25000+ 0

            库存:751

            •  国内价格
            • 10+ 1.3048 10+ 0
            • 200+ 0.9759 200+ 0
            • 1000+ 0.7566 1000+ 0
            • 5000+ 0.5482 5000+ 0
            • 25000+ 0.4935 25000+ 0

            库存:1018

            •  国内价格
            • 10+ 1.8436 10+ 0
            • 100+ 1.3789 100+ 0
            • 1000+ 1.069 1000+ 0
            • 4000+ 0.7746 4000+ 0
            • 20000+ 0.6972 20000+ 0

            库存:301

              •  国内价格
              • 10+ 0.4441 10+ 0
              • 100+ 0.3714 100+ 0
              • 300+ 0.334 300+ 0
              • 3000+ 0.2373 3000+ 0
              • 6000+ 0.2265 6000+ 0
              • 9000+ 0.2191 9000+ 0

              库存:36663

                •  国内价格
                • 5+ 0.4769 5+ 0
                • 50+ 0.4188 50+ 0
                • 150+ 0.3896 150+ 0
                • 500+ 0.3678 500+ 0
                • 2500+ 0.3505 2500+ 0

                库存:2822

                  •  国内价格
                  • 10+ 0.5093 10+ 0
                  • 100+ 0.4073 100+ 0
                  • 300+ 0.3563 300+ 0
                  • 3000+ 0.318 3000+ 0
                  • 6000+ 0.2874 6000+ 0
                  • 9000+ 0.272 9000+ 0

                  库存:5477

                    •  国内价格
                    • 10+ 0.5134 10+ 0
                    • 100+ 0.4113 100+ 0
                    • 300+ 0.3604 300+ 0
                    • 3000+ 0.3221 3000+ 0
                    • 6000+ 0.2915 6000+ 0
                    • 9000+ 0.2762 9000+ 0

                    库存:11526

                      •  国内价格
                      • 5+ 0.5729 5+ 0
                      • 50+ 0.4607 50+ 0
                      • 150+ 0.4046 150+ 0
                      • 500+ 0.3625 500+ 0
                      • 2500+ 0.2916 2500+ 0
                      • 4000+ 0.2747 4000+ 0

                      库存:6428

                        •  国内价格
                        • 5+ 0.6471 5+ 0
                        • 50+ 0.5145 50+ 0
                        • 150+ 0.4482 150+ 0
                        • 500+ 0.3984 500+ 0
                        • 2500+ 0.3446 2500+ 0
                        • 4000+ 0.3246 4000+ 0

                        库存:4820

                          •  国内价格
                          • 5+ 0.6734 5+ 0
                          • 50+ 0.5408 50+ 0
                          • 150+ 0.4744 150+ 0
                          • 500+ 0.4247 500+ 0
                          • 2500+ 0.385 2500+ 0
                          • 4000+ 0.365 4000+ 0

                          库存:8379

                            •  国内价格
                            • 5+ 0.8984 5+ 0
                            • 50+ 0.7198 50+ 0
                            • 150+ 0.6305 150+ 0
                            • 500+ 0.5636 500+ 0
                            • 2500+ 0.5101 2500+ 0
                            • 5000+ 0.4832 5000+ 0

                            库存:7981

                              •  国内价格
                              • 5+ 8.625 5+ 0
                              • 800+ 5.75 800+ 0

                              库存:2296

                                •  国内价格
                                • 5+ 8.625 5+ 0
                                • 800+ 5.75 800+ 0

                                库存:2041

                                  •  国内价格
                                  • 5+ 0.50577 5+ 0
                                  • 50+ 0.40209 50+ 0
                                  • 150+ 0.35025 150+ 0
                                  • 500+ 0.31137 500+ 0
                                  • 3000+ 0.26946 3000+ 0
                                  • 6000+ 0.25391 6000+ 0

                                  库存:711

                                    •  国内价格
                                    • 5+ 0.57608 5+ 0
                                    • 50+ 0.43092 50+ 0
                                    • 150+ 0.35835 150+ 0
                                    • 2500+ 0.35532 2500+ 0

                                    库存:5097

                                      •  国内价格
                                      • 5+ 0.58223 5+ 0
                                      • 50+ 0.46818 50+ 0
                                      • 150+ 0.41116 150+ 0
                                      • 500+ 0.36839 500+ 0
                                      • 2500+ 0.29636 2500+ 0
                                      • 4000+ 0.27918 4000+ 0

                                      库存:5986

                                        •  国内价格
                                        • 5+ 0.66712 5+ 0
                                        • 50+ 0.52197 50+ 0
                                        • 150+ 0.44939 150+ 0
                                        • 500+ 0.39496 500+ 0
                                        • 3000+ 0.35144 3000+ 0
                                        • 6000+ 0.32962 6000+ 0

                                        库存:3238

                                          •  国内价格
                                          • 5+ 0.76032 5+ 0
                                          • 50+ 0.6048 50+ 0
                                          • 150+ 0.52704 150+ 0
                                          • 500+ 0.46872 500+ 0
                                          • 2500+ 0.42207 2500+ 0
                                          • 5000+ 0.39874 5000+ 0

                                          库存:3241

                                            •  国内价格
                                            • 5+ 0.7627 5+ 0
                                            • 50+ 0.66518 50+ 0
                                            • 150+ 0.62338 150+ 0
                                            • 500+ 0.57122 500+ 0
                                            • 2500+ 0.548 2500+ 0
                                            • 5000+ 0.53406 5000+ 0

                                            库存:4367

                                              •  国内价格
                                              • 5+ 0.91304 5+ 0
                                              • 50+ 0.7316 50+ 0
                                              • 150+ 0.64088 150+ 0
                                              • 500+ 0.57284 500+ 0
                                              • 2500+ 0.5184 2500+ 0
                                              • 5000+ 0.49119 5000+ 0

                                              库存:7407

                                                •  国内价格
                                                • 5+ 0.96315 5+ 0
                                                • 50+ 0.76616 50+ 0
                                                • 150+ 0.66766 150+ 0
                                                • 500+ 0.59379 500+ 0
                                                • 2500+ 0.51322 2500+ 0
                                                • 5000+ 0.48363 5000+ 0

                                                库存:881

                                                  •  国内价格
                                                  • 5+ 1.46222 5+ 0
                                                  • 50+ 1.14502 50+ 0
                                                  • 150+ 1.00905 150+ 0
                                                  • 500+ 0.83938 500+ 0
                                                  • 3000+ 0.76389 3000+ 0
                                                  • 6000+ 0.71853 6000+ 0

                                                  库存:1190

                                                    •  国内价格
                                                    • 5+ 1.51438 5+ 0
                                                    • 50+ 1.18779 50+ 0
                                                    • 150+ 1.04782 150+ 0
                                                    • 500+ 0.87318 500+ 0
                                                    • 2500+ 0.77825 2500+ 0
                                                    • 4000+ 0.73149 4000+ 0

                                                    库存:881