0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
XPEBGR-L1-0000-00D02

XPEBGR-L1-0000-00D02

  • 厂商:

    CREELED

  • 封装:

    1414

  • 描述:

    LED 照明 - 彩色 XLamp® XP-E2 绿色 525nm(520nm ~ 530nm) 1414(3535 公制)

  • 详情介绍
  • 数据手册
  • 价格&库存
XPEBGR-L1-0000-00D02 数据手册
XPEBGR-L1-0000-00D02 价格&库存

很抱歉,暂时无法提供与“XPEBGR-L1-0000-00D02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货

免费人工找货
  •  国内价格 香港价格
  • 1+ 112.2546 1+ 13.4101
  • 10+ 111.4149 10+ 13.3098
  • 25+ 67.3341 25+ 8.0438
  • 84+ 67.2524 84+ 8.0341
  • 504+ 66.4944 504+ 7.9435
  • 1008+ 66.3312 1008+ 7.924

库存:840

    •  国内价格
    • 1+ 1073.952 1+ 0

    库存:956

      •  国内价格
      • 1+ 2816.26736 1+ 0
      • 10+ 2731.78653 10+ 0
      • 50+ 2636.16615 50+ 0

      库存:218

        •  国内价格
        • 1+ 4666.54495 1+ 0
        • 10+ 4573.21238 10+ 0
        • 50+ 4481.74837 50+ 0

        库存:894

          •  国内价格
          • 50+ 0.04553 50+ 0
          • 500+ 0.03543 500+ 0
          • 2000+ 0.02984 2000+ 0
          • 4000+ 0.02649 4000+ 0
          • 24000+ 0.02365 24000+ 0
          • 50000+ 0.02206 50000+ 0

          库存:2302

            •  国内价格
            • 50+ 0.04579 50+ 0
            • 500+ 0.03578 500+ 0
            • 2000+ 0.0302 2000+ 0
            • 4000+ 0.02684 4000+ 0
            • 24000+ 0.02392 24000+ 0
            • 50000+ 0.02241 50000+ 0

            库存:3773

              •  国内价格
              • 50+ 0.05198 50+ 0
              • 500+ 0.04047 500+ 0
              • 2000+ 0.0341 2000+ 0
              • 4000+ 0.03029 4000+ 0
              • 24000+ 0.02701 24000+ 0
              • 50000+ 0.02516 50000+ 0

              库存:807

                •  国内价格
                • 50+ 0.06979 50+ 0
                • 500+ 0.05447 500+ 0
                • 2000+ 0.04597 2000+ 0
                • 4000+ 0.04083 4000+ 0
                • 24000+ 0.03649 24000+ 0
                • 50000+ 0.0341 50000+ 0

                库存:2435

                  •  国内价格
                  • 50+ 0.10389 50+ 0
                  • 500+ 0.08095 500+ 0
                  • 2000+ 0.0682 2000+ 0
                  • 4000+ 0.06058 4000+ 0
                  • 24000+ 0.05394 24000+ 0
                  • 50000+ 0.05031 50000+ 0

                  库存:2363

                  •  国内价格
                  • 1+ 1.3284 1+ 0
                  • 10+ 1.296 10+ 0
                  • 30+ 1.27656 30+ 0
                  • 100+ 1.25712 100+ 0

                  库存:766

                    •  国内价格
                    • 1+ 2.92032 1+ 0
                    • 10+ 2.32416 10+ 0
                    • 30+ 2.06496 30+ 0
                    • 100+ 1.74528 100+ 0
                    • 500+ 1.57248 500+ 0
                    • 1000+ 1.49472 1000+ 0

                    库存:9519

                      •  国内价格
                      • 1+ 3.43008 1+ 0
                      • 10+ 2.75616 10+ 0
                      • 30+ 2.42784 30+ 0
                      • 100+ 2.09088 100+ 0
                      • 500+ 1.89216 500+ 0
                      • 1000+ 1.79712 1000+ 0

                      库存:5696

                        •  国内价格
                        • 1+ 6.048 1+ 0
                        • 10+ 5.9076 10+ 0
                        • 30+ 5.8104 30+ 0

                        库存:354

                        •  国内价格
                        • 1+ 28.5336 1+ 0
                        • 10+ 27.8532 10+ 0
                        • 30+ 27.4104 30+ 0

                        库存:715