1. Lead Size: D30, D40 @ 0.025" Dia (#22 AWG) [0.64mm]
D50 & Larger @ 0.032" Ø (#20 AWG) [0.81mm]
2. Standard / RoHS - 100% Tin Plate
3. Order of marking may vary depending on size of
capacitor
PerfoUPDQFH &hDUDFWHULVWLFV
General Information
1. Custom voltages, package sizes and capacitance values available. Contact factory.
2. Higher voltage parts may require further encapsulation to prevent surface arc-over and breakdown. When required, parts
should first be cleaned, and oven dried at +85°C. Silicone rubbers or a suitable epoxy may be used and de-airing of
encapsulates is recommended.
3. Testing of higher voltage parts before installation and / or supplemental encapsulation, may be done in a suitable,
non-contaminating dielectric fluid like FC-40.
4. Large ceramic capacitors, even leaded devices are susceptible to damage when exposed to thermal and / or
mechanical shock. Refer to Technical Bulletin AN103 for handling and installation recommendations.
4
&57
5ev 1211-DKA
(OHFWULFDO0HFKDQLFDO&KDUDFWHULVWLFV
5
&57
5ev 1211-DKA
3DUW1XPEHU2UGHULQJ,QIRUPDWLRQ
PeUfRUPDQFe &KDUWV 7\SLFDO
&ODVV,,7HPSHUDWXUH&RHIÀFLHQW
VROWDJe Coefficient
6
1327HPSHUDWXUH&RHIÀFLHQW
&DSDFLWDQFH9V)UHTXHQF\
&57
5ev 1211-DKA
很抱歉,暂时无法提供与“D30D48Z332MR/LS250”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货 - 国内价格 香港价格
- 1+ 2.9387 1+ 0.3743
- 10+ 2.0758 10+ 0.2644
- 100+ 1.4227 100+ 0.1812
- 500+ 1.1895 500+ 0.1515
- 4000+ 1.1895 4000+ 0.1515
- 8000+ 0.9994 8000+ 0.1273
- 24000+ 0.9912 24000+ 0.1262
- 国内价格 香港价格
- 1+ 4.0349 1+ 0.5139
- 10+ 2.1341 10+ 0.2718
- 100+ 1.3411 100+ 0.1708
- 500+ 1.1498 500+ 0.1464
- 1000+ 0.9994 1000+ 0.1273
- 2000+ 0.8233 2000+ 0.1049
- 4000+ 0.6717 4000+ 0.0856
- 8000+ 0.5959 8000+ 0.0759
- 24000+ 0.5714 24000+ 0.0728
- 国内价格 香港价格
- 1+ 4.6996 1+ 0.5986
- 10+ 3.0903 10+ 0.3936
- 100+ 2.0874 100+ 0.2659
- 500+ 1.6326 500+ 0.2079
- 1000+ 1.6093 1000+ 0.205
- 3500+ 1.2478 3500+ 0.1589
- 7000+ 0.856 7000+ 0.109
- 24500+ 0.8478 24500+ 0.108
- 国内价格 香港价格
- 1+ 4.2798 1+ 0.5451
- 10+ 2.6822 10+ 0.3416
- 100+ 1.7376 100+ 0.2213
- 500+ 1.3294 500+ 0.1693
- 1000+ 1.0752 1000+ 0.1369
- 4000+ 0.772 4000+ 0.0983
- 8000+ 0.7137 8000+ 0.0909
- 24000+ 0.7055 24000+ 0.0899
- 国内价格 香港价格
- 1+ 4.7813 1+ 0.609
- 10+ 2.962 10+ 0.3773
- 100+ 1.9008 100+ 0.2421
- 500+ 1.4694 500+ 0.1871
- 1000+ 1.2711 1000+ 0.1619
- 3000+ 0.8058 3000+ 0.1026
- 国内价格 香港价格
- 1+ 4.9182 1+ 0.6264
- 10+ 4.247 10+ 0.5409
- 100+ 2.9534 100+ 0.3761
- 500+ 2.3066 500+ 0.2938
- 1000+ 1.8672 1000+ 0.2378
- 4000+ 1.6842 4000+ 0.2145
- 8000+ 1.4767 8000+ 0.1881
- 24000+ 1.4401 24000+ 0.1834
- 48000+ 1.4157 48000+ 0.1803
- 国内价格 香港价格
- 1+ 4.9562 1+ 0.6312
- 10+ 3.4052 10+ 0.4337
- 100+ 2.3207 100+ 0.2956
- 500+ 1.8192 500+ 0.2317
- 1000+ 1.516 1000+ 0.1931
- 4000+ 1.3994 4000+ 0.1782
- 8000+ 1.2128 8000+ 0.1545
- 国内价格
- 20+ 0.5268 20+ 0
- 100+ 0.3939 100+ 0
- 500+ 0.3055 500+ 0
- 2000+ 0.2213 2000+ 0
- 10000+ 0.1992 10000+ 0
- 国内价格
- 1+ 2.22791 1+ 0
- 10+ 1.86977 10+ 0
- 100+ 1.55834 100+ 0
- 175+ 0.64322 175+ 0
- 478+ 0.60968 478+ 0
- 国内价格
- 2000+ 0.1127 2000+ 0
- 国内价格
- 3000+ 0.1564 3000+ 0
- 国内价格
- 10+ 0.4306 10+ 0
- 100+ 0.3402 100+ 0
- 300+ 0.29495 300+ 0
- 2000+ 0.25359 2000+ 0
- 4000+ 0.22648 4000+ 0
- 10000+ 0.21298 10000+ 0
- 国内价格
- 1+ 2.20018 1+ 0
- 10+ 1.78676 10+ 0
- 30+ 1.58242 30+ 0
- 100+ 1.37808 100+ 0
- 500+ 1.25453 500+ 0
- 1000+ 1.19276 1000+ 0
- 国内价格
- 10+ 0.17885 10+ 0
- 100+ 0.17464 100+ 0
- 300+ 0.17183 300+ 0