0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
T1812-221J

T1812-221J

  • 厂商:

    TAMURA

  • 封装:

    1812

  • 描述:

    220 µH 无屏蔽 鼓芯,绕线式 电感器 115 mA 10 欧姆最大 1812(4532 公制)

  • 详情介绍
  • 数据手册
  • 价格&库存
T1812-221J 数据手册
T1812-221J 价格&库存

很抱歉,暂时无法提供与“T1812-221J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货

免费人工找货
  •  国内价格
  • 1+ 8.03 1+ 0
  • 112+ 8.03 112+ 0

库存:980

  •  国内价格
  • 1+ 9.0629 1+ 0
  • 112+ 8.9782 112+ 0

库存:710

  •  国内价格
  • 1+ 11.407 1+ 0
  • 112+ 9.141 112+ 0

库存:711

  •  国内价格
  • 1+ 13.42 1+ 0
  • 112+ 13.42 112+ 0

库存:241

    •  国内价格
    • 1+ 2.254 1+ 0
    • 100+ 2.0286 100+ 0
    • 500+ 1.9159 500+ 0

    库存:822

      •  国内价格
      • 1+ 2.4794 1+ 0
      • 100+ 2.254 100+ 0
      • 500+ 2.0286 500+ 0

      库存:363

        •  国内价格
        • 1+ 3.9445 1+ 0
        • 100+ 3.381 100+ 0

        库存:700

          •  国内价格
          • 1+ 5.2481 1+ 0

          库存:320

            •  国内价格
            • 1+ 5.9167 1+ 0
            • 100+ 4.6207 100+ 0

            库存:2544

              •  国内价格
              • 1+ 6.5366 1+ 0

              库存:604

                •  国内价格
                • 1+ 8.516 1+ 0
                • 100+ 8.1753 100+ 0

                库存:254

                  •  国内价格
                  • 1+ 17.6653 1+ 0
                  • 100+ 16.9586 100+ 0

                  库存:766

                  •  国内价格
                  • 1+ 19.7225 1+ 0

                  库存:848

                  •  国内价格
                  • 1+ 68.4236 1+ 0

                  库存:293

                  •  国内价格 香港价格
                  • 1+ 8.478 1+ 1.0798
                  • 10+ 6.6821 10+ 0.8511
                  • 100+ 6.4022 100+ 0.8154
                  • 500+ 5.8075 500+ 0.7397
                  • 1000+ 5.5626 1000+ 0.7085
                  • 2500+ 5.4576 2500+ 0.6951

                  库存:639

                  •  国内价格 香港价格
                  • 1+ 11.2534 1+ 1.3582
                  • 10+ 10.752 10+ 1.2977
                  • 100+ 8.7345 100+ 1.0542
                  • 500+ 8.5596 500+ 1.0331
                  • 1000+ 7.6383 1000+ 0.9219
                  • 2500+ 7.3701 2500+ 0.8895
                  • 5000+ 7.1835 5000+ 0.867
                  • 10000+ 7.1252 10000+ 0.86

                  库存:146

                  •  国内价格 香港价格
                  • 1+ 55.6258 1+ 7.0847
                  • 100+ 55.542 100+ 7.074
                  • 960+ 55.4581 960+ 7.0633

                  库存:6657

                  •  国内价格 香港价格
                  • 1+ 74.8625 1+ 9.5347
                  • 10+ 67.6158 10+ 8.6117
                  • 360+ 67.532 360+ 8.6011

                  库存:606

                    •  国内价格
                    • 20+ 0.2404 20+ 0
                    • 100+ 0.1797 100+ 0
                    • 800+ 0.1394 800+ 0
                    • 3000+ 0.101 3000+ 0
                    • 15000+ 0.0909 15000+ 0

                    库存:17641

                      •  国内价格
                      • 20+ 0.5145 20+ 0
                      • 100+ 0.3848 100+ 0
                      • 800+ 0.2983 800+ 0
                      • 3000+ 0.2162 3000+ 0
                      • 15000+ 0.1946 15000+ 0

                      库存:64359

                      •  国内价格
                      • 1+ 11.5988 1+ 0
                      • 10+ 10.7066 10+ 0
                      • 100+ 9.8144 100+ 0
                      • 1000+ 8.9222 1000+ 0

                      库存:1014

                      •  国内价格
                      • 1+ 12.9686 1+ 0
                      • 10+ 11.971 10+ 0
                      • 100+ 10.9734 100+ 0
                      • 1000+ 9.9758 1000+ 0

                      库存:854

                      •  国内价格
                      • 1+ 13.2036 1+ 0
                      • 10+ 12.7984 10+ 0
                      • 100+ 12.5475 100+ 0
                      • 1000+ 10.1566 1000+ 0

                      库存:223

                      •  国内价格
                      • 1+ 19.3845 1+ 0
                      • 10+ 17.8934 10+ 0
                      • 100+ 16.4023 100+ 0
                      • 1000+ 14.9112 1000+ 0

                      库存:717

                      •  国内价格
                      • 1+ 37.7043 1+ 0
                      • 10+ 34.8039 10+ 0
                      • 100+ 31.9036 100+ 0
                      • 1000+ 29.0033 1000+ 0

                      库存:111

                      •  国内价格
                      • 50+ 0.07368 50+ 0
                      • 500+ 0.05735 500+ 0
                      • 2000+ 0.04834 2000+ 0
                      • 5000+ 0.0429 5000+ 0
                      • 25000+ 0.03824 25000+ 0
                      • 50000+ 0.03571 50000+ 0

                      库存:9399

                      •  国内价格
                      • 20+ 0.22059 20+ 0
                      • 200+ 0.17185 200+ 0
                      • 1000+ 0.14477 1000+ 0
                      • 2000+ 0.12857 2000+ 0
                      • 10000+ 0.11441 10000+ 0
                      • 20000+ 0.10691 20000+ 0

                      库存:2448

                      •  国内价格
                      • 20+ 0.24732 20+ 0
                      • 200+ 0.193 200+ 0
                      • 1000+ 0.15282 1000+ 0
                      • 2000+ 0.13479 2000+ 0
                      • 10000+ 0.11902 10000+ 0
                      • 20000+ 0.1106 20000+ 0

                      库存:1014

                      •  国内价格
                      • 10+ 0.27689 10+ 0
                      • 100+ 0.2189 100+ 0
                      • 250+ 0.18993 250+ 0
                      • 1000+ 0.16816 1000+ 0
                      • 5000+ 0.15073 5000+ 0
                      • 10000+ 0.14205 10000+ 0

                      库存:1094

                      •  国内价格
                      • 10+ 0.30932 10+ 0
                      • 100+ 0.24894 100+ 0
                      • 500+ 0.19764 500+ 0
                      • 1000+ 0.17507 1000+ 0
                      • 5000+ 0.15693 5000+ 0
                      • 10000+ 0.14786 10000+ 0

                      库存:933

                      •  国内价格
                      • 5+ 0.33457 5+ 0
                      • 50+ 0.26614 50+ 0
                      • 150+ 0.23192 150+ 0
                      • 500+ 0.20626 500+ 0
                      • 2500+ 0.18572 2500+ 0
                      • 5000+ 0.17548 5000+ 0

                      库存:1772

                      •  国内价格
                      • 5+ 0.81199 5+ 0
                      • 50+ 0.6459 50+ 0
                      • 150+ 0.56286 150+ 0
                      • 500+ 0.50054 500+ 0
                      • 2500+ 0.45072 2500+ 0
                      • 5000+ 0.42585 5000+ 0

                      库存:2276

                      •  国内价格
                      • 1+ 6.74082 1+ 0
                      • 10+ 5.51988 10+ 0
                      • 30+ 4.90428 30+ 0
                      • 100+ 4.29894 100+ 0
                      • 500+ 3.7449 500+ 0
                      • 900+ 3.56022 900+ 0

                      库存:1626

                        •  国内价格
                        • 1+ 9.1692 1+ 0
                        • 10+ 7.7436 10+ 0
                        • 30+ 6.9552 30+ 0
                        • 100+ 6.0804 100+ 0
                        • 377+ 5.184 377+ 0

                        库存:1179

                        •  国内价格
                        • 1+ 10.8972 1+ 0
                        • 10+ 9.2124 10+ 0
                        • 30+ 8.1648 30+ 0
                        • 100+ 6.8472 100+ 0

                        库存:786