APPROVAL SHEET
SQM SERIES
RX27-5 SERIES
线绕水泥电阻器
金属氧化膜水泥电阻器
无感水泥电阻器
PRODUCE
CHECK AND APPROVE
ACCEPTED BY
EM
CE
HONORABLE CUSTOMER
Edison Chen
Charles Chen
Dec.13, 2021
Dec. 13, 2021
www.thunder-resistor.com
sales@thunder-resistor.com
Page 1 of 5
1. 产品:SQM 系列线绕水泥电阻器、无感水泥电阻器和金属氧化膜
水泥电阻器
2. 零件编号: SQM 型水泥电阻器的零件编号由型号名称、额定功率、
尺寸代码、公差、温度系数、填料类型和电阻值确定
Example:
SQM
10W
型号
功率
J
精度
3
温度系数
B
包装方式
121
阻值
(1) 型号:
SQM系列水泥电阻器; NSM系列无感水泥电阻
(2) 功率:
2W; 3W; 5W; 7W; 10W; 15W; 20W;
(3) 精度:
F=±1.0%; J=±5.0%
(4) 温度系数:
(5) 包装:
(6) 阻值:
2=±50ppm/℃; 1=±100ppm/℃; 0=
很抱歉,暂时无法提供与“SQM5WJ0B100”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货 - 国内价格
- 1+ 1.353 1+ 0
- 50+ 1.0439 50+ 0
- 850+ 0.8701 850+ 0
- 国内价格
- 1+ 1.4751 1+ 0
- 100+ 1.188 100+ 0
- 750+ 1.0593 750+ 0
- 1500+ 0.9999 1500+ 0
- 3000+ 0.95139 3000+ 0
- 国内价格
- 1+ 0.4899 1+ 0
- 100+ 0.4707 100+ 0
- 500+ 0.4514 500+ 0
- 国内价格
- 20+ 0.7527 20+ 0
- 100+ 0.563 100+ 0
- 800+ 0.4365 800+ 0
- 3000+ 0.3162 3000+ 0
- 6000+ 0.3004 6000+ 0
- 30000+ 0.2783 30000+ 0
- 国内价格
- 1500+ 0.8715 1500+ 0
- 3000+ 0.6315 3000+ 0
- 15000+ 0.5684 15000+ 0
- 国内价格
- 10+ 2.5886 10+ 0
- 100+ 1.9361 100+ 0
- 400+ 1.501 400+ 0
- 850+ 1.0877 850+ 0
- 1700+ 1.0333 1700+ 0
- 8500+ 0.9571 8500+ 0
- 国内价格
- 1+ 3.65329 1+ 0
- 10+ 2.70343 10+ 0
- 25+ 2.43992 25+ 0
- 50+ 2.24707 50+ 0
- 88+ 1.27805 88+ 0
- 242+ 1.20618 242+ 0
- 6000+ 1.16187 6000+ 0
- 国内价格
- 1+ 3.56944 1+ 0
- 10+ 2.77171 10+ 0
- 66+ 1.70926 66+ 0
- 181+ 1.61583 181+ 0
- 850+ 1.55474 850+ 0
- 国内价格
- 3000+ 0.23115 3000+ 0
- 国内价格
- 3000+ 0.38065 3000+ 0
- 国内价格
- 5+ 0.53072 5+ 0
- 50+ 0.51905 50+ 0
- 150+ 0.51128 150+ 0
- 500+ 0.5035 500+ 0
- 国内价格
- 5+ 0.64401 5+ 0
- 50+ 0.51646 50+ 0
- 150+ 0.45263 150+ 0
- 500+ 0.4049 500+ 0
- 3000+ 0.32476 3000+ 0
- 6000+ 0.30554 6000+ 0
- 国内价格
- 1+ 3.0793 1+ 0
- 10+ 2.54708 10+ 0
- 30+ 2.25245 30+ 0
- 100+ 1.92456 100+ 0
- 500+ 1.77725 500+ 0
- 1000+ 1.71072 1000+ 0
- 国内价格
- 10+ 0.44572 10+ 0
- 100+ 0.34463 100+ 0
- 300+ 0.29409 300+ 0
- 国内价格
- 5+ 0.59467 5+ 0
- 50+ 0.47803 50+ 0
- 150+ 0.41971 150+ 0
- 500+ 0.37597 500+ 0
- 3000+ 0.3264 3000+ 0
- 6000+ 0.30881 6000+ 0
- 国内价格
- 1+ 0.66831 1+ 0
- 10+ 0.58752 10+ 0
- 30+ 0.55448 30+ 0
- 100+ 0.51408 100+ 0
- 500+ 0.49572 500+ 0
- 1000+ 0.48471 1000+ 0
- 国内价格
- 5+ 0.72198 5+ 0
- 50+ 0.62478 50+ 0
- 150+ 0.5831 150+ 0
- 500+ 0.53104 500+ 0
- 国内价格
- 1+ 3.1428 1+ 0
- 10+ 2.5596 10+ 0
- 30+ 2.3004 30+ 0
- 国内价格
- 3500+ 0.84197 3500+ 0