0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
0600-00020

0600-00020

  • 厂商:

    LAIRD(莱尔德)

  • 封装:

    -

  • 描述:

    ANTENNA 868MHZ 1/2WAVE 7"RA MMCX

  • 数据手册
  • 价格&库存
0600-00020 数据手册
0600-00020 价格&库存

很抱歉,暂时无法提供与“0600-00020”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货

免费人工找货
  •  国内价格
  • 1+ 0.363 1+ 0
  • 200+ 0.05313 200+ 0
  • 1500+ 0.05262 1500+ 0
  • 3000+ 0.05203 3000+ 0

库存:6866

  •  国内价格
  • 1+ 0.25938 1+ 0
  • 200+ 0.1683 200+ 0
  • 1500+ 0.14553 1500+ 0
  • 3000+ 0.1287 3000+ 0

库存:4978

  •  国内价格
  • 1+ 0.3597 1+ 0
  • 200+ 0.1199 200+ 0
  • 1500+ 0.07491 1500+ 0
  • 3000+ 0.0517 3000+ 0

库存:132233

  •  国内价格
  • 1+ 0.51084 1+ 0
  • 500+ 0.17028 500+ 0

库存:1984

  •  国内价格
  • 1+ 0.5324 1+ 0
  • 200+ 0.3432 200+ 0
  • 1500+ 0.2981 1500+ 0
  • 3000+ 0.264 3000+ 0

库存:3506

  •  国内价格
  • 1+ 0.5676 1+ 0
  • 500+ 0.1892 500+ 0
  • 5000+ 0.1265 5000+ 0
  • 10000+ 0.0902 10000+ 0

库存:20569

  •  国内价格
  • 1+ 0.6919 1+ 0
  • 200+ 0.231 200+ 0
  • 1500+ 0.1441 1500+ 0
  • 3000+ 0.09955 3000+ 0

库存:10000

  •  国内价格
  • 1+ 0.74349 1+ 0
  • 200+ 0.24849 200+ 0

库存:1631

  •  国内价格
  • 1+ 0.7843 1+ 0
  • 200+ 0.5412 200+ 0
  • 1500+ 0.4917 1500+ 0
  • 3000+ 0.4598 3000+ 0

库存:21618

  •  国内价格
  • 1+ 0.8041 1+ 0
  • 200+ 0.2684 200+ 0
  • 1500+ 0.1683 1500+ 0
  • 3000+ 0.1155 3000+ 0

库存:3546

    •  国内价格
    • 3000+ 0.0538 3000+ 0

    库存:3800

      •  国内价格
      • 1+ 0.0461 1+ 0

      库存:3078

        •  国内价格
        • 1+ 0.0789 1+ 0

        库存:746

          •  国内价格
          • 1+ 0.1004 1+ 0
          • 100+ 0.0936 100+ 0

          库存:2534

            •  国内价格
            • 1+ 0.1009 1+ 0

            库存:5353

              •  国内价格 香港价格
              • 1+ 2.0175 1+ 0.2569
              • 10+ 1.3761 10+ 0.1753
              • 100+ 0.8735 100+ 0.1112
              • 500+ 0.5458 500+ 0.0695
              • 1000+ 0.3942 1000+ 0.0502
              • 3000+ 0.3359 3000+ 0.0428
              • 6000+ 0.2857 6000+ 0.0364
              • 9000+ 0.2519 9000+ 0.0321
              • 24000+ 0.2181 24000+ 0.0278

              库存:21289

                •  国内价格 香港价格
                • 1+ 0.8396 1+ 0.1069
                • 10+ 0.5119 10+ 0.0652
                • 100+ 0.3522 100+ 0.0449
                • 500+ 0.2682 500+ 0.0342
                • 1000+ 0.2099 1000+ 0.0267
                • 3000+ 0.1516 3000+ 0.0193

                库存:16430

                •  国内价格 香港价格
                • 1+ 0.8396 1+ 0.1069
                • 10+ 0.5458 10+ 0.0695
                • 100+ 0.2601 100+ 0.0331
                • 1000+ 0.2437 1000+ 0.031
                • 3000+ 0.1516 3000+ 0.0193
                • 6000+ 0.1341 6000+ 0.0171
                • 9000+ 0.1178 9000+ 0.015

                库存:9151

                  •  国内价格 香港价格
                  • 1+ 0.8396 1+ 0.1069
                  • 10+ 0.5038 10+ 0.0642
                  • 100+ 0.2099 100+ 0.0267
                  • 500+ 0.2017 500+ 0.0257
                  • 1000+ 0.1843 1000+ 0.0235
                  • 2500+ 0.1761 2500+ 0.0224
                  • 5000+ 0.1516 5000+ 0.0193
                  • 10000+ 0.1178 10000+ 0.015

                  库存:28761

                    •  国内价格 香港价格
                    • 1+ 0.8396 1+ 0.1069
                    • 10+ 0.2181 10+ 0.0278
                    • 100+ 0.1598 100+ 0.0203
                    • 500+ 0.1516 500+ 0.0193
                    • 1000+ 0.1423 1000+ 0.0181
                    • 3000+ 0.1259 3000+ 0.016
                    • 9000+ 0.1178 9000+ 0.015

                    库存:24849

                      •  国内价格 香港价格
                      • 1+ 0.9236 1+ 0.1176
                      • 10+ 0.4956 10+ 0.0631
                      • 100+ 0.2601 100+ 0.0331
                      • 1000+ 0.2519 1000+ 0.0321
                      • 3000+ 0.1178 3000+ 0.015
                      • 6000+ 0.1096 6000+ 0.014
                      • 9000+ 0.0921 9000+ 0.0117
                      • 24000+ 0.084 24000+ 0.0107

                      库存:259745

                        •  国内价格 香港价格
                        • 1+ 0.9236 1+ 0.1176
                        • 10+ 0.6461 10+ 0.0823
                        • 100+ 0.3102 100+ 0.0395
                        • 500+ 0.302 500+ 0.0385
                        • 1000+ 0.2939 1000+ 0.0374
                        • 3000+ 0.2775 3000+ 0.0353
                        • 6000+ 0.2356 6000+ 0.03
                        • 9000+ 0.1761 9000+ 0.0224
                        • 24000+ 0.1423 24000+ 0.0181

                        库存:12650

                          •  国内价格 香港价格
                          • 1+ 1.4227 1+ 0.1812
                          • 10+ 0.9236 10+ 0.1176
                          • 100+ 0.4536 100+ 0.0578
                          • 1000+ 0.4455 1000+ 0.0567
                          • 3000+ 0.3615 3000+ 0.046
                          • 6000+ 0.3359 6000+ 0.0428
                          • 24000+ 0.3195 24000+ 0.0407

                          库存:11339

                            •  国内价格 香港价格
                            • 1+ 1.7609 1+ 0.2243
                            • 10+ 1.2128 10+ 0.1545
                            • 100+ 0.5959 100+ 0.0759
                            • 500+ 0.5796 500+ 0.0738
                            • 1000+ 0.5621 1000+ 0.0716
                            • 3000+ 0.4117 3000+ 0.0524
                            • 6000+ 0.3942 6000+ 0.0502
                            • 9000+ 0.3277 9000+ 0.0417

                            库存:6416

                              •  国内价格 香港价格
                              • 1+ 2.0991 1+ 0.2673
                              • 10+ 1.3994 10+ 0.1782
                              • 100+ 0.6717 100+ 0.0856
                              • 500+ 0.6635 500+ 0.0845
                              • 1000+ 0.6461 1000+ 0.0823
                              • 3000+ 0.4536 3000+ 0.0578
                              • 6000+ 0.4455 6000+ 0.0567
                              • 9000+ 0.3942 9000+ 0.0502

                              库存:7553

                                •  国内价格
                                • 20+ 0.0801 20+ 0
                                • 100+ 0.06 100+ 0
                                • 800+ 0.0464 800+ 0
                                • 3000+ 0.0337 3000+ 0
                                • 15000+ 0.0303 15000+ 0

                                库存:207944

                                •  国内价格
                                • 20+ 0.038 20+ 0
                                • 100+ 0.0284 100+ 0
                                • 800+ 0.022 800+ 0
                                • 3000+ 0.016 3000+ 0
                                • 15000+ 0.0144 15000+ 0

                                库存:6122

                                  •  国内价格
                                  • 20+ 0.1518 20+ 0
                                  • 100+ 0.1135 100+ 0
                                  • 800+ 0.088 800+ 0
                                  • 3000+ 0.0638 3000+ 0
                                  • 15000+ 0.0574 15000+ 0

                                  库存:6568

                                    •  国内价格
                                    • 20+ 0.2864 20+ 0
                                    • 100+ 0.2142 100+ 0
                                    • 800+ 0.1661 800+ 0
                                    • 3000+ 0.1203 3000+ 0
                                    • 15000+ 0.1084 15000+ 0

                                    库存:54205

                                      •  国内价格
                                      • 10+ 0.7393 10+ 0
                                      • 200+ 0.553 200+ 0
                                      • 800+ 0.4287 800+ 0
                                      • 3000+ 0.3106 3000+ 0
                                      • 15000+ 0.2796 15000+ 0

                                      库存:3640

                                        •  国内价格
                                        • 20+ 0.8348 20+ 0
                                        • 100+ 0.6244 100+ 0
                                        • 1000+ 0.2081 1000+ 0
                                        • 10000+ 0.1062 10000+ 0
                                        • 50000+ 0.0956 50000+ 0

                                        库存:20298

                                          •  国内价格
                                          • 10+ 1.1406 10+ 0
                                          • 300+ 0.8531 300+ 0
                                          • 1000+ 0.2844 1000+ 0
                                          • 10000+ 0.145 10000+ 0
                                          • 50000+ 0.1305 50000+ 0

                                          库存:6677

                                            •  国内价格
                                            • 20+ 1.2151 20+ 0
                                            • 100+ 0.9087 100+ 0
                                            • 800+ 0.3037 800+ 0
                                            • 3000+ 0.1398 3000+ 0
                                            • 15000+ 0.1258 15000+ 0

                                            库存:3584

                                              •  国内价格
                                              • 3000+ 0.06407 3000+ 0

                                              库存:30968

                                                •  国内价格
                                                • 1770+ 0.06407 1770+ 0

                                                库存:1830

                                                  •  国内价格
                                                  • 3000+ 0.09299 3000+ 0

                                                  库存:54930

                                                    •  国内价格
                                                    • 1051+ 0.09299 1051+ 0

                                                    库存:1932

                                                      •  国内价格
                                                      • 1+ 0.19194 1+ 0
                                                      • 100+ 0.17692 100+ 0
                                                      • 260+ 0.1669 260+ 0
                                                      • 1500+ 0.12662 1500+ 0
                                                      • 3000+ 0.10198 3000+ 0

                                                      库存:1068

                                                      •  国内价格
                                                      • 10+ 0.65879 10+ 0
                                                      • 100+ 0.21656 100+ 0
                                                      • 500+ 0.19428 500+ 0
                                                      • 730+ 0.15488 730+ 0
                                                      • 2010+ 0.14649 2010+ 0

                                                      库存:4047

                                                      •  国内价格
                                                      • 25+ 0.28699 25+ 0
                                                      • 100+ 0.20638 100+ 0
                                                      • 500+ 0.18662 500+ 0
                                                      • 800+ 0.14445 800+ 0
                                                      • 2175+ 0.13655 2175+ 0
                                                      • 12000+ 0.13367 12000+ 0

                                                      库存:3437

                                                      •  国内价格
                                                      • 1+ 0.34736 1+ 0
                                                      • 10+ 0.28508 10+ 0
                                                      • 100+ 0.23848 100+ 0
                                                      • 250+ 0.21441 250+ 0
                                                      • 500+ 0.19836 500+ 0
                                                      • 685+ 0.16434 685+ 0
                                                      • 1000+ 0.16422 1000+ 0
                                                      • 1885+ 0.15523 1885+ 0

                                                      库存:2214

                                                      •  国内价格
                                                      • 20+ 0.4354 20+ 0
                                                      • 100+ 0.19464 100+ 0
                                                      • 500+ 0.17224 500+ 0
                                                      • 760+ 0.14925 760+ 0
                                                      • 2100+ 0.1411 2100+ 0

                                                      库存:19964

                                                      •  国内价格
                                                      • 1+ 0.4911 1+ 0
                                                      • 10+ 0.31263 10+ 0
                                                      • 100+ 0.21896 100+ 0
                                                      • 500+ 0.21776 500+ 0
                                                      • 1293+ 0.21764 1293+ 0

                                                      库存:5212

                                                      •  国内价格
                                                      • 30+ 0.50871 30+ 0
                                                      • 100+ 0.45768 100+ 0
                                                      • 323+ 0.35072 323+ 0
                                                      • 887+ 0.33143 887+ 0

                                                      库存:1253

                                                      •  国内价格
                                                      • 1+ 0.80253 1+ 0
                                                      • 10+ 0.50308 10+ 0
                                                      • 100+ 0.25837 100+ 0
                                                      • 726+ 0.15571 726+ 0
                                                      • 1997+ 0.14721 1997+ 0
                                                      • 9000+ 0.14362 9000+ 0
                                                      • 21000+ 0.1417 21000+ 0

                                                      库存:8387

                                                      •  国内价格
                                                      • 1+ 0.80253 1+ 0
                                                      • 5+ 0.60848 5+ 0
                                                      • 10+ 0.50068 10+ 0
                                                      • 50+ 0.31981 50+ 0
                                                      • 100+ 0.26531 100+ 0
                                                      • 757+ 0.14877 757+ 0
                                                      • 1500+ 0.14829 1500+ 0
                                                      • 2080+ 0.14062 2080+ 0
                                                      • 3000+ 0.13523 3000+ 0

                                                      库存:4919

                                                      •  国内价格
                                                      • 1+ 0.89835 1+ 0
                                                      • 10+ 0.56536 10+ 0
                                                      • 50+ 0.37515 50+ 0
                                                      • 100+ 0.31227 100+ 0
                                                      • 837+ 0.13523 837+ 0
                                                      • 2301+ 0.12769 2301+ 0
                                                      • 99000+ 0.12469 99000+ 0

                                                      库存:14665

                                                      •  国内价格
                                                      • 1+ 1.31758 1+ 0
                                                      • 10+ 0.85523 10+ 0
                                                      • 100+ 0.4693 100+ 0
                                                      • 404+ 0.28017 404+ 0
                                                      • 1111+ 0.26471 1111+ 0
                                                      • 75000+ 0.25465 75000+ 0

                                                      库存:3344

                                                        •  国内价格
                                                        • 3000+ 0.05635 3000+ 0

                                                        库存:90452

                                                          •  国内价格
                                                          • 9000+ 0.0649 9000+ 0

                                                          库存:300132

                                                            •  国内价格
                                                            • 3000+ 0.1023 3000+ 0

                                                            库存:51182

                                                              •  国内价格
                                                              • 3000+ 0.15212 3000+ 0
                                                              • 15000+ 0.13775 15000+ 0

                                                              库存:1377

                                                                •  国内价格
                                                                • 50+ 0.12712 50+ 0
                                                                • 500+ 0.09969 500+ 0
                                                                • 3000+ 0.08144 3000+ 0

                                                                库存:2831

                                                                  •  国内价格
                                                                  • 50+ 0.12852 50+ 0
                                                                  • 500+ 0.10055 500+ 0
                                                                  • 3000+ 0.08403 3000+ 0
                                                                  • 6000+ 0.07314 6000+ 0
                                                                  • 24000+ 0.0652 24000+ 0
                                                                  • 51000+ 0.06097 51000+ 0

                                                                  库存:7909

                                                                    •  国内价格
                                                                    • 20+ 0.15996 20+ 0
                                                                    • 200+ 0.10494 200+ 0
                                                                    • 600+ 0.07147 600+ 0
                                                                    • 3000+ 0.06372 3000+ 0
                                                                    • 9000+ 0.05704 9000+ 0
                                                                    • 21000+ 0.05341 21000+ 0

                                                                    库存:488

                                                                      •  国内价格
                                                                      • 20+ 0.21741 20+ 0
                                                                      • 200+ 0.16946 200+ 0
                                                                      • 600+ 0.14289 600+ 0

                                                                      库存:1170

                                                                        •  国内价格
                                                                        • 10+ 0.22978 10+ 0
                                                                        • 100+ 0.15836 100+ 0
                                                                        • 300+ 0.1162 300+ 0
                                                                        • 3000+ 0.10379 3000+ 0
                                                                        • 6000+ 0.09385 6000+ 0
                                                                        • 9000+ 0.08884 9000+ 0

                                                                        库存:2234

                                                                          •  国内价格
                                                                          • 20+ 0.24128 20+ 0
                                                                          • 200+ 0.18749 200+ 0
                                                                          • 600+ 0.15758 600+ 0

                                                                          库存:3276

                                                                            •  国内价格
                                                                            • 10+ 0.27076 10+ 0
                                                                            • 100+ 0.21568 100+ 0
                                                                            • 300+ 0.18814 300+ 0
                                                                            • 1000+ 0.16751 1000+ 0
                                                                            • 5000+ 0.15099 5000+ 0
                                                                            • 10000+ 0.14267 10000+ 0

                                                                            库存:826

                                                                              •  国内价格
                                                                              • 10+ 0.28156 10+ 0
                                                                              • 100+ 0.22335 100+ 0
                                                                              • 300+ 0.1943 300+ 0

                                                                              库存:1659

                                                                                •  国内价格
                                                                                • 5+ 0.57586 5+ 0
                                                                                • 50+ 0.46084 50+ 0
                                                                                • 150+ 0.40328 150+ 0

                                                                                库存:967

                                                                                  •  国内价格
                                                                                  • 5+ 0.62057 5+ 0
                                                                                  • 50+ 0.49659 50+ 0
                                                                                  • 150+ 0.4346 150+ 0

                                                                                  库存:77