找到311相关的规格书共3,131
型号厂商描述数据手册替代料参考价格
3110-08-002-12-99CNC TechCONN HEADER 0.079 8 POS获取价格
3110-10-002-11-00CNC TechCONN HEADER 0.079 10 POS获取价格
3110-06-003-11-99CNC TechCONN HEADER 0.079 6 POS获取价格
3110-06-002-11-99CNC TechCONN HEADER 0.079 6 POS获取价格
3110-06-001-11-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 6 POS获取价格
3110-30-002-13-99CNC TechCONN HEADER 0.079 30 POS获取价格
3110-26-002-12-99CNC TechCONN HEADER 0.079 26 POS获取价格
3110-24-001-12-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 24 POS获取价格
3110-26-002-11-99CNC TechCONN HEADER 0.079 26 POS获取价格
3110-24-001-11-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 24 POS获取价格
3110-26-001-11-00CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 26 POS获取价格
3110-20-003-11-00CNC TechCONN HEADER 0.079 20 POS获取价格
3110-20-002-13-99CNC TechCONN HEADER 0.079 20 POS获取价格
3110-20-002-12-99CNC TechCONN HEADER 0.079 20 POS获取价格
3110-16-002-12-00CNC TechCONN HEADER 0.079 16 POS获取价格
3110-14-003-13-99CNC TechCONN HEADER 0.079 14 POS获取价格
3110-12-003-13-99CNC TechIDCHEADER,0.079"10POS获取价格
3110-10-002-12-00CNC TechCONN HEADER 0.079 10 POS获取价格
3110-10-002-12-99CNC TechCONN HEADER 0.079 10 POS获取价格
3110-08-002-12-00CNC TechCONN HEADER 0.079 8 POS获取价格