找到311相关的规格书共3,131
型号厂商描述数据手册替代料参考价格
3110-30-002-12-00CNC TechCONN HEADER 0.079 30 POS获取价格
3110-34-001-12-00CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 34 POS获取价格
3110-34-001-13-00CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 34 POS获取价格
3110-30-001-12-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 30 POS获取价格
3110-24-002-12-99CNC TechCONN HEADER 0.079 24 POS获取价格
3110-24-001-13-99CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 24 POS获取价格
3110-26-003-12-99CNC TechCONN HEADER 0.079 26 POS获取价格
3110-26-003-11-99CNC TechCONN HEADER 0.079 26 POS获取价格
3110-20-002-11-00CNC TechCONN HEADER 0.079 20 POS获取价格
3110-20-001-13-00CNC TechCONN HEADER VERT 20POS 2MM获取价格
3110-20-001-12-00CNC TechCONN IDC HEADER 0.079 20 POS获取价格
3110-16-002-13-00CNC TechCONN HEADER 0.079 16 POS获取价格
3110-16-002-12-99CNC TechCONN HEADER 0.079 16 POS获取价格
3110-14-003-12-99CNC TechCONN HEADER 0.079 14 POS获取价格
3110-12-003-12-00CNC TechCONN HEADER 0.079 12 POS获取价格
3110-14-003-11-00CNC TechCONN HEADER 0.079 14 POS获取价格
3110-12-003-12-99CNC TechIDCHEADER,0.079"12POS获取价格
3110-12-002-12-00CNC TechCONN HEADER 0.079 12 POS获取价格
3110-08-003-13-00CNC TechCONN HEADER 0.079 8 POS获取价格
3110-10-003-12-99CNC TechCONN HEADER 0.079 10 POS获取价格