找到“APTM120UM70F-ALN”相关的规格书共146,897个
| 型号 | 厂商 | 描述 | 数据手册 | 替代料 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SXT22419DC07-12.288MT | SUNTSU | 无源晶振 120Ω 19pF ±20ppm 12.288MHz 0℃~+70℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| SXT22418FD27-13.000MT | SUNTSU | 无源晶振 18pF 120Ω 13MHz ±10ppm -20℃~+70℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| SXT22410BA17-13.560MT | SUNTSU | 无源晶振 120Ω 10pF ±30ppm 13.56MHz -10℃~+70℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| SXT22411BA17-13.560MT | SUNTSU | 无源晶振 120Ω 11pF ±30ppm 13.56MHz -10℃~+70℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| SXT22418FD07-14.7456MT | SUNTSU | 无源晶振 18pF 120Ω ±10ppm 14.7456MHz 0℃~+70℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| SXT22418FA27-13.000MT | SUNTSU | 无源晶振 18pF 120Ω 13MHz ±10ppm -20℃~+70℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| SXT21412FD27-25.000MT | SUNTSU | 无源晶振 25MHz 120Ω 12pF ±10ppm -20℃~+70℃ SMD2016_4P | 获取价格 | ||
| SXT22412EE07-13.000MT | SUNTSU | 无源晶振 120Ω 13MHz 12pF ±15ppm 0℃~+70℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| SXT22416DC17-13.000MT | SUNTSU | 无源晶振 120Ω 13MHz 16pF ±20ppm -10℃~+70℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| SXT2149AA17-24.576MT | SUNTSU | 无源晶振 120Ω 9pF ±50ppm 24.576MHz -10℃~+70℃ SMD2016_4P | 获取价格 | ||
| SXT2148EA27-24.576MT | SUNTSU | 无源晶振 120Ω 8pF ±15ppm 24.576MHz -20℃~+70℃ SMD2016_4P | 获取价格 | ||
| SXT21418EE27-22.1184MT | SUNTSU | 无源晶振 18pF 120Ω ±15ppm -20℃~+70℃ 22.1184MHz SMD2016_4P | 获取价格 | ||
| SXT21419EE27-22.1184MT | SUNTSU | 无源晶振 120Ω 19pF ±15ppm -20℃~+70℃ 22.1184MHz SMD2016_4P | 获取价格 | ||
| SXT21417EE27-22.1184MT | SUNTSU | 无源晶振 120Ω 17pF ±15ppm -20℃~+70℃ 22.1184MHz SMD2016_4P | 获取价格 | ||
| SXT21420EE27-22.1184MT | SUNTSU | 无源晶振 20pF 120Ω ±15ppm -20℃~+70℃ 22.1184MHz SMD2016_4P | 获取价格 | ||
| SXT21410DD07-25.000MT | SUNTSU | 无源晶振 25MHz 120Ω 10pF ±20ppm 0℃~+70℃ SMD2016_4P | 获取价格 | ||
| SXT22418EA17-14.31818MT | SUNTSU | 无源晶振 18pF 120Ω ±15ppm -10℃~+70℃ SMD2520_4P 14.31818MHz | 获取价格 | ||
| SXT22412EA17-14.31818MT | SUNTSU | 无源晶振 120Ω 12pF ±15ppm -10℃~+70℃ SMD2520_4P 14.31818MHz | 获取价格 | ||
| SXT21411DD27-22.1184MT | SUNTSU | 无源晶振 120Ω 11pF ±20ppm -20℃~+70℃ 22.1184MHz SMD2016_4P | 获取价格 | ||
| SXT21418FE17-22.1184MT | SUNTSU | 无源晶振 18pF 120Ω ±10ppm 22.1184MHz -10℃~+70℃ SMD2016_4P | 获取价格 |






