找到“CPB165”相关的规格书共7,752个
| 型号 | 厂商 | 描述 | 数据手册 | 替代料 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43644-0014 | MOLEX5[MolexElectronicsLtd.] | 43644-0014 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit Jr.™ BMI Header, Dual Row, Right Angle, 4 Circuits - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 43644-0009 | MOLEX5[MolexElectronicsLtd.] | 43644-0009 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit Jr.™ BMI Header, Dual Row, Right Angle, 18 Circuits - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 43644-0007 | MOLEX5[MolexElectronicsLtd.] | 43644-0007 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit Jr.™ BMI Header, Dual Row, Right Angle, 14 Circuits - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 43130-0001 | MOLEX5[MolexElectronicsLtd.] | 43130-0001 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit TPA™ Plug Housing, Dual Row With Secondary Terminal Retention, Circuits - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 50-36-1669 | MOLEX3[MolexElectronicsLtd.] | 50-36-1669 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0 - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 36633-0023 | MOLEX5[MolexElectronicsLtd.] | 36633-0023 - 4.20mm (.165") Mini-Fit Jr.™ Header, Right Angle, Nylon, without Mounting Flange, 16 Circuits - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 36633-0020 | MOLEX5[MolexElectronicsLtd.] | 36633-0020 - 4.20mm (.165") Mini-Fit Jr.™ Header, Right Angle, Nylon, without Mounting Flange, 4 Circuits - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 35318-2420 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 35318-2420 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Right Angle, 24 Circuits, PAPolyamide (Nylon) 6/6 94V-2, White - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 35318-2410 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 35318-2410 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Right Angle, 24 Circuits, PAPolyamide (Nylon) 6/6 94V-0, White - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 35318-2220 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 35318-2220 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Right Angle, 22 Circuits, PAPolyamide (Nylon) 6/6 94V-2, White - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 35318-1820 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 35318-1820 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Right Angle, 18 Circuits, PAPolyamide (Nylon) 6/6 94V-2, White - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 35318-1620 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 35318-1620 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Right Angle, 16 Circuits, PAPolyamide (Nylon) 6/6 94V-2, White - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 35318-0820 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 35318-0820 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Right Angle, 8 Circuits, PAPolyamide (Nylon) 6/6 94V-2, White - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 353170221 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 353170221 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Vertical, 2 Circuits, PA Polyamide(Nylon) 6/6 94V-2, Black - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 35317-2020 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 35317-2020 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Vertical, 20 Circuits, PA Polyamide(Nylon) 6/6 94V-2, White - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 35317-0820 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 35317-0820 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Vertical, 8 Circuits, PA Polyamide(Nylon) 6/6 94V-2, White - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 35317-0626 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 35317-0626 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Vertical, 6 Circuits, PA Polyamide(Nylon) 6/6 94V-2, Green - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 35317-0226 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 35317-0226 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Vertical, 2 Circuits, PA Polyamide(Nylon) 6/6 94V-2, Green - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 35317-0221 | MOLEX4[MolexElectronicsLtd.] | 35317-0221 - 4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit® Header, Dual Row, Vertical, 2 Circuits, PA Polyamide(Nylon) 6/6 94V-2, Black - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 | ||
| 0643261001 | MOLEX7[MolexElectronicsLtd.] | 0643261001 - 2.50 mm (.098"), 4.20mm (.165") and 8.40mm, Power CMC Receptacles, 22 CircuitsRight Wire Output, Brown Coding with Rear Seal Cover - Molex Electronics Ltd. | 获取价格 |






