找到“HDSP-A40X”相关的规格书共120,058个
| 型号 | 厂商 | 描述 | 数据手册 | 替代料 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABM10W-40.0000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC. | 无源晶振 40Ω 40MHz 8pF ±10ppm -40℃~+125℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| ABM10W-40.0000MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon LLC. | 无源晶振 40Ω 40MHz 8pF ±20ppm -40℃~+105℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| ABM10W-40.0000MHZ-8-D2X-T3 | Abracon LLC. | 无源晶振 40Ω 40MHz 8pF ±20ppm -40℃~+85℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| ABM10W-40.0000MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon LLC. | 无源晶振 40Ω 40MHz 7pF ±10ppm -40℃~+125℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| ABM10W-40.0000MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon LLC. | 无源晶振 40Ω 40MHz 6pF ±20ppm -40℃~+125℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| FL4000195 | Diodes Incorporated | 无源晶振 40Ω 40MHz 15pF ±10ppm -40℃~+85℃ SMD-4 | 获取价格 | ||
| FL4000121 | Diodes Incorporated | 无源晶振 40Ω 40MHz 15pF ±10ppm -40℃~+100℃ SMD-4 | 获取价格 | ||
| SXT32410FE48-40.000MT | SUNTSU | 无源晶振 40Ω 40MHz 10pF ±10ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P | 获取价格 | ||
| SXT32412EE48-40.000MT | SUNTSU | 无源晶振 40Ω 40MHz 12pF ±15ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P | 获取价格 | ||
| TSX-3225 40.0000MF20X-K0 | Epson | 无源晶振 40Ω 40MHz 10pF ±10ppm -40℃~+85℃ SMD-4 | 获取价格 | ||
| SXT3248DD48-40.000MT | SUNTSU | 无源晶振 40Ω 40MHz 8pF ±20ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P | 获取价格 | ||
| ABM10AIG-40.000MHZ-7-J1Z-T | Abracon LLC. | 无源晶振 40Ω 40MHz 7pF ±10ppm -40℃~+105℃ SMD2520_4P | 获取价格 | ||
| SXT32412CC48-40.000MT | SUNTSU | 无源晶振 40Ω 40MHz 12pF ±25ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P | 获取价格 | ||
| SXT32410EB48-40.000MT | SUNTSU | 无源晶振 40Ω 40MHz 10pF ±15ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P | 获取价格 | ||
| SXT3248FE48-40.000MT | SUNTSU | 无源晶振 40Ω 40MHz 8pF ±10ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P | 获取价格 | ||
| SXT3248ED48-40.000MT | SUNTSU | 无源晶振 40Ω 40MHz 8pF ±15ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P | 获取价格 | ||
| SXT32418CC48-40.000MT | SUNTSU | 无源晶振 18pF 40Ω 40MHz ±25ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P | 获取价格 | ||
| SXT32418EA48-40.000MT | SUNTSU | 无源晶振 18pF 40Ω 40MHz ±15ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P | 获取价格 | ||
| ABM11W-40.0000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC. | 无源晶振 40Ω 40MHz 8pF ±10ppm -40℃~+85℃ SMD2016_4P | 获取价格 | ||
| SXT32412FD48-40.000MT | SUNTSU | 无源晶振 40Ω 40MHz 12pF ±10ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P | 获取价格 |









