找到“KBU6M”相关的规格书共851个
| 型号 | 厂商 | 描述 | 数据手册 | 替代料 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KBU406G | HY[HYELECTRONICCORP.] | KBU406G - GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS - HY ELECTRONIC CORP. | 获取价格 | ||
| KBU405 | CHENG-YI[CHENG-YIELECTRONICCO.,LTD.] | KBU405 - SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. | 获取价格 | ||
| KBU403 | CHENG-YI[CHENG-YIELECTRONICCO.,LTD.] | KBU403 - SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. | 获取价格 | ||
| KBU402 | FCI[FirstComponentsInternational] | KBU402 - 4.0 Amp SINGLE PHASE SILICON BRIDGE - First Components International | 获取价格 | ||
| KBU402 | TSC[TaiwanSemiconductorCompany,Ltd] | KBU402 - Single Phase 4.0 AMPS. Silicon Bridge Rectifiers - Taiwan Semiconductor Company, Ltd | 获取价格 | ||
| KBU402 | WTE[Won-TopElectronics] | KBU402 - 4.0A SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER - Won-Top Electronics | 获取价格 | ||
| KBU401_09 | TSC[TaiwanSemiconductorCompany,Ltd] | KBU401_09 - Single Phase 8.0 AMPS. Bridge Rectifiers - Taiwan Semiconductor Company, Ltd | 获取价格 | ||
| KBU401G_1 | TSC[TaiwanSemiconductorCompany,Ltd] | KBU401G_1 - Single Phase 4.0 AMPS Glass Passivated Bridge Rectifiers - Taiwan Semiconductor Company, Ltd | 获取价格 | ||
| KBU401G | TSC[TaiwanSemiconductorCompany,Ltd] | KBU401G - Single Phase 4.0 AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers - Taiwan Semiconductor Company, Ltd | 获取价格 | ||
| KBU3506G | HY[HYELECTRONICCORP.] | KBU3506G - GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS - HY ELECTRONIC CORP. | 获取价格 | ||
| KBU10K | PANJIT[PanJitInternationalInc.] | KBU10K - SILICON BRIDGE RECTIFIERS - Pan Jit International Inc. | 获取价格 | ||
| KBU10J | DAESAN[DaesanElectronicsCorp.] | KBU10J - CURRENT 10.0 Amperes VOLTAGE 50 to 1000 Volts - Daesan Electronics Corp. | 获取价格 | ||
| KBU10G | CHONGQING[CHONGQINGPINGYANGELECTRONICSCO.,LTD] | KBU10G - SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER - CHONGQING PINGYANG ELECTRONICS CO.,LTD | 获取价格 | ||
| KBU10G | PANJIT[PanJitInternationalInc.] | KBU10G - SILICON BRIDGE RECTIFIERS - Pan Jit International Inc. | 获取价格 | ||
| KBU10D | DAESAN[DaesanElectronicsCorp.] | KBU10D - CURRENT 10.0 Amperes VOLTAGE 50 to 1000 Volts - Daesan Electronics Corp. | 获取价格 | ||
| KBU10B | MIC[MICGROUPRECTIFIERS] | KBU10B - SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER - MIC GROUP RECTIFIERS | 获取价格 | ||
| KBU10B | DCCOM[DcComponents] | KBU10B - TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER - Dc Components | 获取价格 | ||
| KBU10A | CHONGQING[CHONGQINGPINGYANGELECTRONICSCO.,LTD] | KBU10A - SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER - CHONGQING PINGYANG ELECTRONICS CO.,LTD | 获取价格 | ||
| KBU1010 | WTE[Won-TopElectronics] | KBU1010 - 10A SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER - Won-Top Electronics | 获取价格 | ||
| KBU1008G | WTE[Won-TopElectronics] | KBU1008G - 10A GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER - Won-Top Electronics | 获取价格 |






