找到“TIP142G”相关的规格书共3,100个
| 型号 | 厂商 | 描述 | 数据手册 | 替代料 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| RN73R2ETTD1420A10 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1210 142Ω ±0.05% 1/4W ±10ppm/℃ | 获取价格 | ||
| PHP00805H1420BBT1 | Vishay Intertechnology, Inc. | 贴片电阻 0805 142Ω ±0.1% 5/8W ±50ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73H2BTTD1423B05 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1206 142KΩ ±0.1% 1/4W ±5ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2BTTD1420C25 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1206 142Ω ±0.25% 1/4W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2ETTD1423B25 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1210 142KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RT0805BRD07142KL | Yageo Corporation | 贴片电阻 0805 142KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2ATTD1420A05 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 0805 142Ω ±0.05% 1/8W ±5ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73H1JTTD1420F10 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 0603 142Ω ±1% 1/10W ±10ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2BTTD1420B25 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1206 142Ω ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2BTTD1420D50 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1206 142Ω ±0.5% 1/4W ±50ppm/℃ | 获取价格 | ||
| TNPW1206142KBETY | Vishay Intertechnology, Inc. | 贴片电阻 1206 142KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73H2ETTD1423C50 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1210 142KΩ ±0.25% 1/4W ±50ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2BTTD1420F25 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1206 142Ω ±1% 1/4W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73H2ATTD1420A25 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 0805 142Ω ±0.05% 1/8W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R1JTTD1420A25 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 0603 142Ω ±0.05% 1/10W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2ETTD1423D10 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1210 142KΩ ±0.5% 1/4W ±10ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2BTTD1420F10 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1206 142Ω ±1% 1/4W ±10ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2ETTD1420B10 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1210 142Ω ±0.1% 1/4W ±10ppm/℃ | 获取价格 | ||
| CDRH6D28NP-270NC | Sumida America Components Inc. | 固定电感器 Nonstandard 27µH ±30% 1.05A 142mΩ | 获取价格 | ||
| PL9313T | iNRCORE, LLC. | 固定电感器 Nonstandard 47µH ±20% 1.65A 142mΩ | 获取价格 |






