找到“Z8622912SSC”相关的规格书共4,622个
| 型号 | 厂商 | 描述 | 数据手册 | 替代料 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSCMDRD1.6BC6A5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMDRD1.6BC6A5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMDRD1.6BC2A5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMDRD1.6BC2A5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMDRD060MGSA5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMDRD060MGSA5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMDRD060MG4A3 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMDRD060MG4A3 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMANN1.6BCSA5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMANN1.6BCSA5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMANN1.6BC6A3 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMANN1.6BC6A3 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMANN060MGSA3 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMANN060MGSA3 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMANN060MGAB3 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMANN060MGAB3 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Analog output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMANN060MG2A5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMANN060MG2A5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMAND1.6BCAA5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMAND1.6BCAA5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Analog output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMAND1.6BCAA3 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMAND1.6BCAA3 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Analog output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMAND1.6BC5A3 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMAND1.6BC5A3 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMAND1.6BC4A5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMAND1.6BC4A5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMAND1.6BC3A3 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMAND1.6BC3A3 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMAND1.6BC2A5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMAND1.6BC2A5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMAND060MGSA3 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMAND060MGSA3 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMAND060MGAA5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMAND060MGAA5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Analog output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMAND060MG7A5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMAND060MG7A5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMAND060MG6A5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMAND060MG6A5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 | ||
| SSCMAND060MG2A5 | HONEYWELL[HoneywellSolidStateElectronicsCenter] | SSCMAND060MG2A5 - TruStability silicon Pressure Sensors: SSC Series-Standard Accuracy -2% total Error band,Digital output,SMT and DIP,60 mbar to 10 bar - Honeywell Solid State Electronics Center | 获取价格 |






