找到“ct74ls138”相关的规格书共30,849个
| 型号 | 厂商 | 描述 | 数据手册 | 替代料 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| RN73R2ETTD1380D100 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1210 138Ω ±0.5% 1/4W ±100ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73H2BTTD1380C50 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1206 138Ω ±0.25% 1/4W ±50ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73H2ETTD1383F100 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1210 138KΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73H2BTTD1383D25 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1206 138KΩ ±0.5% 1/4W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73H2ATTD1380B50 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 0805 138Ω ±0.1% 1/8W ±50ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2ETTD1383F10 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1210 138KΩ ±1% 1/4W ±10ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2ETTD1380A25 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1210 138Ω ±0.05% 1/4W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R1JTTD1380D25 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 0603 138Ω ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| TNPW0805138RDHEA | Vishay Intertechnology, Inc. | 贴片电阻 0805 138Ω ±0.5% 1/5W ±50ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN731JTTD1380C50 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 0603 138Ω ±0.25% 1/16W ±50ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2BTTD1380A25 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1206 138Ω ±0.05% 1/4W ±25ppm/℃ | 获取价格 | ||
| M55342E09B138BRWS | Vishay Intertechnology, Inc. | 电阻器 138KΩ ±0.1% 1W ±25ppm/℃ 2512 | 获取价格 | ||
| CR081383F | MERITEK electronics corporation | 贴片电阻 1206 138KΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R1ETTP1380F50 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 电阻器 138Ω ±1% 1/16W ±50ppm/℃ 0402 | 获取价格 | ||
| RN73R2ATTD1383D100 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 电阻器 138KΩ ±0.5% 1/8W ±100ppm/℃ 0805 | 获取价格 | ||
| RN73H2ATTD1383F50 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 电阻器 138KΩ ±1% 1/8W ±50ppm/℃ 0805 | 获取价格 | ||
| RN73H2BTTD1380F10 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1206 138Ω ±1% 1/4W ±10ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2ETTD1380F10 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1210 138Ω ±1% 1/4W ±10ppm/℃ | 获取价格 | ||
| RN73R2ATTD1383F25 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 电阻器 138KΩ ±1% 1/8W ±25ppm/℃ 0805 | 获取价格 | ||
| RN73H2ETTD1380F10 | KOA SPEER ELECTRONICS, INC. | 贴片电阻 1210 138Ω ±1% 1/4W ±10ppm/℃ | 获取价格 |






