找到“BH-27-5”相关的规格书共4,378个
| 型号 | 厂商 | 描述 | 数据手册 | 替代料 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM1Z5223BH | ZOWIE[ZowieTechnologyCorporation] | MM1Z5223BH - SILICON PLANAR ZENER DIODES Lead free product Halogen - free type - Zowie Technology Corporation | 获取价格 | ||
| 187LMX400M2BH | ILLINOISCAPACITOR[IllinoisCapacitor,Inc.] | 187LMX400M2BH - 105°C 5000 hour Snap-Mount Aluminum Electrolytic Capacitors - Illinois Capacitor, Inc. | 获取价格 | ||
| ECQUAAF225SA | Panasonic Corporation | Cap, Sup, X2, Pp, 2.2Uf, 275V, Rad; Capacitance:2.2Μf; Suppression Class:x2; Product Range:ecqua Series; Voltage Rating X:275V; Voltage Rating Y:-; Capacitor Dielectric Type:pp (Polypropylene); Capacitance Tolerance:± 20%; Dv/dt Rohs Compliant: Yes | 获取价格 | ||
| ECQUAAF684TA | Panasonic Corporation | Cap, Sup, X2, Pp, 0.68Uf, 275V, Rad; Capacitance:0.68Μf; Suppression Class:x2; Product Range:ecqua Series; Voltage Rating X:275V; Voltage Rating Y:-; Capacitor Dielectric Type:pp (Polypropylene); Capacitance Tolerance:± 10%; Dv/dt Rohs Compliant: Yes | 获取价格 | ||
| ECQUAAF155T1 | Panasonic Corporation | Cap, Sup, X2, Pp, 1.5Uf, 275V, Rad; Capacitance:1.5Μf; Suppression Class:x2; Product Range:ecqua Series; Voltage Rating X:275V; Voltage Rating Y:-; Capacitor Dielectric Type:pp (Polypropylene); Capacitance Tolerance:± 10%; Dv/dt Rohs Compliant: Yes | 获取价格 | ||
| ECQUAAF335T1 | Panasonic Corporation | Cap, Sup, X2, Pp, 3.3Uf, 275V, Rad; Capacitance:3.3Μf; Suppression Class:x2; Product Range:ecqua Series; Voltage Rating X:275V; Voltage Rating Y:-; Capacitor Dielectric Type:pp (Polypropylene); Capacitance Tolerance:± 10%; Dv/dt Rohs Compliant: Yes | 获取价格 | ||
| ECQUAAF335TA | Panasonic Corporation | Cap, Sup, X2, Pp, 3.3Uf, 275V, Rad; Capacitance:3.3Μf; Suppression Class:x2; Product Range:ecqua Series; Voltage Rating X:275V; Voltage Rating Y:-; Capacitor Dielectric Type:pp (Polypropylene); Capacitance Tolerance:± 10%; Dv/dt Rohs Compliant: Yes | 获取价格 | ||
| BH76909GU | ROHM[Rohm] | BH76909GU - Ultra-compact Waferlevel Chip Size Packeage Output Capacitor-less Single Output Video Drivers - Rohm | 获取价格 | ||
| BH76906GU | ROHM[Rohm] | BH76906GU - Ultra-compact Waferlevel Chip Size Packeage Output Capacitor-less Single Output Video Drivers - Rohm | 获取价格 | ||
| BH76706GU | ROHM[Rohm] | BH76706GU - Ultra-compact Waferlevel Chip Size Packeage Output Capacitor-less Single Output Video Drivers - Rohm | 获取价格 | ||
| BH62UV4000STI55 | BSI[BrillianceSemiconductor] | BH62UV4000STI55 - Ultra Low Power/High Speed CMOS SRAM 512K X 8 bit - Brilliance Semiconductor | 获取价格 | ||
| BH616UV8011AIP55 | BSI[BrillianceSemiconductor] | BH616UV8011AIP55 - Ultra Low Power/High Speed CMOS SRAM 512K X 16 bit - Brilliance Semiconductor | 获取价格 | ||
| BH616UV8010TIP55 | BSI[BrillianceSemiconductor] | BH616UV8010TIP55 - Ultra Low Power/High Speed CMOS SRAM 512K X 16 bit - Brilliance Semiconductor | 获取价格 | ||
| BH616UV1610_06 | BSI[BrillianceSemiconductor] | BH616UV1610_06 - Ultra Low Power/High Speed CMOS SRAM 1M X 16 bit - Brilliance Semiconductor | 获取价格 | ||
| BCD48BH120T120A00 | Vicor Corporation | BCM48BH120T120A VI Chip® BCM® DC/DC, Step Down 1, Isolated Outputs Evaluation Board | 获取价格 | ||
| 478LMU050M2BH | ILLINOISCAPACITOR[IllinoisCapacitor,Inc.] | 478LMU050M2BH - 105°C Long Life Snap-Mount Aluminum Electrolytic Capacitors - Illinois Capacitor, Inc. | 获取价格 | ||
| 401C383M040BH8 | CDE[CornellDubilierElectronics] | 401C383M040BH8 - Low-ESR, Wide Temperature Grade The Ultimate in Cold Performance and ESR - Cornell Dubilier Electronics | 获取价格 | ||
| 4CMC382M250BH8 | CDE[CornellDubilierElectronics] | 4CMC382M250BH8 - Type 4CMC 85 °C, High-Cap, Radial Leaded, Aluminum Electrolytic - Cornell Dubilier Electronics | 获取价格 | ||
| 4CMC333M063BH8 | CDE[CornellDubilierElectronics] | 4CMC333M063BH8 - Type 4CMC 85 °C, High-Cap, Radial Leaded, Aluminum Electrolytic - Cornell Dubilier Electronics | 获取价格 | ||
| 4CMC233M080BH8 | CDE[CornellDubilierElectronics] | 4CMC233M080BH8 - Type 4CMC 85 °C, High-Cap, Radial Leaded, Aluminum Electrolytic - Cornell Dubilier Electronics | 获取价格 |






