找到“HYB18RL25616AC”相关的规格书共180,754个
| 型号 | 厂商 | 描述 | 数据手册 | 替代料 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KTPS18-16012MP-VI-P1 | Volgen America/Kaga Electronics USA | 16V 18W AC/DC External Wall Mount Adapter Multi-Blade Input | 获取价格 | ||
| KTPS18-16012WA-VI-P1 | Volgen America/Kaga Electronics USA | 16V 18W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade Input | 获取价格 | ||
| 380AC019B18 | GLENAIR[Glenair,Inc.] | 380AC019B18 - EMI/RFI Non-Environmental Backshell - Glenair, Inc. | 获取价格 | ||
| 380AC013M18 | GLENAIR[Glenair,Inc.] | 380AC013M18 - EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief - Glenair, Inc. | 获取价格 | ||
| 2CTA470470MQ20T | BOURNS[BournsElectronicSolutions] | 2CTA470470MQ20T - Thin Film on Silicon 2CTA AC Terminator x 18 - Bourns Electronic Solutions | 获取价格 | ||
| 2CTA330470MQ20T | BOURNS[BournsElectronicSolutions] | 2CTA330470MQ20T - Thin Film on Silicon 2CTA AC Terminator x 18 - Bourns Electronic Solutions | 获取价格 | ||
| 2CTA330470MQ20R | BOURNS[BournsElectronicSolutions] | 2CTA330470MQ20R - Thin Film on Silicon 2CTA AC Terminator x 18 - Bourns Electronic Solutions | 获取价格 | ||
| SSL20C-7618 | Artesyn Embedded Technologies | 18V 20W AC/DC External Desktop (Class II) Adapter Cord (Sold Separately) Input | 获取价格 | ||
| PCM50US18 | XPPOWER[XPPowerLimited] | PCM50US18 - AC-DC Power Supplies - XP Power Limited | 获取价格 | ||
| CY7C4265-10AC | CYPRESS[CypressSemiconductor] | CY7C4265-10AC - 8K/16K x 18 Deep Sync FIFOs - Cypress Semiconductor | 获取价格 | ||
| CY7C1485V33-250AC | CYPRESS[CypressSemiconductor] | CY7C1485V33-250AC - 2M x 36/4M x 18 Pipelined DCD SRAM - Cypress Semiconductor | 获取价格 | ||
| CY7C1387B-167AC | CYPRESS[CypressSemiconductor] | CY7C1387B-167AC - 512K x 36/1M x 18 Pipelined DCD SRAM - Cypress Semiconductor | 获取价格 | ||
| CY7C1387B-133AC | CYPRESS[CypressSemiconductor] | CY7C1387B-133AC - 512K x 36/1M x 18 Pipelined DCD SRAM - Cypress Semiconductor | 获取价格 | ||
| CY7C1386B-133AC | CYPRESS[CypressSemiconductor] | CY7C1386B-133AC - 512K x 36/1M x 18 Pipelined DCD SRAM - Cypress Semiconductor | 获取价格 | ||
| CY7C1372B-150AC | CYPRESS[CypressSemiconductor] | CY7C1372B-150AC - 512K × 36/1M × 18 Pipelined SRAM with NoBL Architecture - Cypress Semiconductor | 获取价格 | ||
| CY7C1366A-225AC | CYPRESS[CypressSemiconductor] | CY7C1366A-225AC - 256K x 36/512K x 18 Pipelined SRAM - Cypress Semiconductor | 获取价格 | ||
| CY7C1352B-166AC | CYPRESS[CypressSemiconductor] | CY7C1352B-166AC - 256K x 18 Pipilined SRAm with NoBL Architecture - Cypress Semiconductor | 获取价格 | ||
| CY7C1352-80AC | CYPRESS[CypressSemiconductor] | CY7C1352-80AC - 256K x18 Pipelined SRAM with NoBL Architecture - Cypress Semiconductor | 获取价格 | ||
| CY7C1328F-200AC | CYPRESS[CypressSemiconductor] | CY7C1328F-200AC - 4-Mb (256K x 18) Pipelined DCD Sync SRAM - Cypress Semiconductor | 获取价格 | ||
| CY7C1328F-133AC | CYPRESS[CypressSemiconductor] | CY7C1328F-133AC - 4-Mb (256K x 18) Pipelined DCD Sync SRAM - Cypress Semiconductor | 获取价格 |






