找到“NA556DR”相关的规格书共8,372个
| 型号 | 厂商 | 描述 | 数据手册 | 替代料 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP1506-50NA | ANACHIP[AnachipCorp] | AP1506-50NA - 150KHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter - Anachip Corp | 获取价格 | ||
| SZMMSZ5252BT1G | ON Semiconductor | 齐纳/稳压二极管 SOD123 Vz=24V IR=100nA@18V | 获取价格 | ||
| AZV99NA | AZM[ArizonaMicrotek,Inc] | AZV99NA - PECL/LVDS Oscillator Gain Stage & Buffer with Selectable Enable - Arizona Microtek, Inc | 获取价格 | ||
| BZB784-C8V2,115 | Nexperia | 稳压值(标称值):8.2V 精度:±5% 功率:180mW 反向电流(Ir):700nA@5V | 获取价格 | ||
| BZB784-C9V1,115 | Nexperia | 稳压值(标称值):9.1V 精度:±5% 功率:180mW 反向电流(Ir):500nA@6V | 获取价格 | ||
| BZB784-C15,115 | Nexperia | 稳压值(标称值):15V 精度:±5% 功率:180mW 反向电流(Ir):50nA@10.5V | 获取价格 | ||
| BZB84-B10,215 | Nexperia | 稳压值(标称值):10V 精度:±2% 功率:300mW 反向电流(Ir):200nA@7V | 获取价格 | ||
| BZB84-B8V2,215 | Nexperia | 稳压值(标称值):8.2V 精度:±2% 功率:300mW 反向电流(Ir):700nA@5V | 获取价格 | ||
| BZB84-B51,215 | Nexperia | 稳压值(标称值):51V 精度:±2% 功率:300mW 反向电流(Ir):50nA@35.7V | 获取价格 | ||
| BZB84-B11,215 | Nexperia | 稳压值(标称值):11V 精度:±2% 功率:300mW 反向电流(Ir):100nA@8V | 获取价格 | ||
| BZB84-C39,215 | Nexperia | 稳压值(标称值):39V 精度:±5% 功率:300mW 反向电流(Ir):50nA@27.3V | 获取价格 | ||
| BZB84-C16,215 | Nexperia | 稳压值(标称值):16V 精度:±5% 功率:300mW 反向电流(Ir):50nA@11.2V | 获取价格 | ||
| BZB84-C43,215 | Nexperia | 稳压值(标称值):43V 精度:±5% 功率:300mW 反向电流(Ir):50nA@30.1V | 获取价格 | ||
| BZT52B10-HE3-18 | Vishay Intertechnology, Inc. | 稳压二极管 SOD123 Vz=10V Ir=100nA | 获取价格 | ||
| BZX79-C43,133 | Nexperia | 齐纳/稳压二极管 DO35 Vz=43V IR=50nA Zzk=45Ω | 获取价格 | ||
| BZX585-C12,115 | Nexperia | 齐纳/稳压二极管 SOD523 Vz=12V IR=100nA | 获取价格 | ||
| BZT52H-C9V1,115 | Nexperia | 稳压值(标称值):9.1V 精度:±5% 功率:375mW 反向电流(Ir):500nA@6V | 获取价格 | ||
| RB168MM-40TR | Rohm Semiconductor | 肖特基二极管 Single VR=40V IF=1A IR=50nA SOD123FL | 获取价格 | ||
| MMDL770T1G | ON Semiconductor | 肖特基二极管 Single VR=70V IF=10ma IR=9nA SOD323 | 获取价格 | ||
| UDZVFHTE-177.5B | Rohm Semiconductor | 稳压二极管 Vz=7.5V Zzt=30Ω Ir=500nA@4V Izt=5mA | 获取价格 |






